Higher Education Institutions
To provide more opportunities to young people access to post-secondary education, the number of sub-degree level and above programmes offered by self-financing institutions has increased significantly.
List of Higher Education Institutions
The Government has been making great effort to promote the development of the self-financing post-secondary sector through a basket of support measures including land grant at nominal premium, interest-free start-up loans, a HK$3.52 billion Self-financing Post-secondary Education Fund to provide scholarships and support quality enhancement efforts of institutions; inject HK$3 billion into the Research Endowment Fund for self-financing tertiary institutions to engage in research; and student finances.
Open map location: https://www.map.gov.hk/mapviewer/map.do?gmid={GMID}

Northing | Easting | Dataset | Facility Name | Address | GMID | Opening Hours | Telephone | Fax Number | Email Address | 數據集 | 設施名稱 | 地址 | 開放時間 | 電郵地址 | 聯絡電話 | 傳真號碼 | 網頁 | Web | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
818,239.90 | 843,854.90 | Higher Education Institutions | Caritas Bianchi College of Careers | 18 Chui Ling Road, Tseung Kwan O, New Territories | mIq4nfH0Du | N.A. | 4388-02-11 | 2025-02-11 | [email protected] | 高等教育院校 | 明愛白英奇專業學校 | 新界將軍澳調景嶺翠嶺路18號 | N.A. | [email protected] | 3702 4388 | 2025-02-11 | 2020-06-03 02:02 AM | ||
818,729.00 | 837,452.00 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Community Education | 5 Dyer Avenue, Hung Hom, Kowloon | gLpIWq2HS6 | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛社區書院 | 九龍紅磡戴亞街5號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2017-08-25 08:23 AM | ||
826,414.00 | 814,455.00 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Community Education | Units 21-34, G/F, Wu Yuet House, Wu King Estate, Tuen Mun, N.T. | d6ij1PW8nz | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛社區書院 | 新界屯門湖景邨湖月樓地下21-34室 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-12-10 06:41 AM | ||
815,649.00 | 833,941.00 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Community Education | 11 Caine Road, Central, Hong Kong (Main Administration Office) | GCjQ4qhAJJ | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛社區書院 | 中環堅道11號 (總行政辦事處) | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2017-03-30 09:01 AM | ||
839,292.00 | 832,720.00 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Community Education | 3/F, Carpark No. 1, Cheung Wah Estate, Fanling, New Territories. | p9ehLwjPec | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛社區書院 | 新界粉嶺祥華村一號停車場三樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-12-10 06:40 AM | ||
816,366.00 | 837,905.00 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Community Education | 1/F, SUP Tower, 75 – 83 King’s Road, North Point, Hong Kong | js0bvSqV6y | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛社區書院 | 香港英皇道75至83號聯合出版大廈一樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2016-07-15 03:54 AM | ||
834,033.00 | 820,122.00 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Community Education | G/F, Shop 1, Dip Shui House, Shui Pin Wai Estate, Yuen Long, N.T. | R5TGUfJfLx | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛社區書院 | 新界元朗水邊圍邨疊水樓地下1號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-12-10 06:42 AM | ||
826,427.00 | 836,961.00 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Community Education | 18-24 Man Lai Road, Shatin, N.T. | 6L5gwMGZEU | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛社區書院 | 新界沙田文禮路18-24號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-12-10 06:37 AM | ||
825,432.00 | 830,006.00 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Community Education | 146 Chung On Street, Tsuen Wan, N.T. | Fp0mYRPc95 | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛社區書院 | 新界荃灣眾安街146號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-12-10 06:32 AM | ||
819,125.00 | 835,750.00 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Community Education | 4 Cliff Road, Yaumati, Kowloon | 0tU5sBfjSF | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛社區書院 | 九龍油麻地石壁道4號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-12-10 06:24 AM | ||
818,285.80 | 843,915.50 | Higher Education Institutions | Caritas Institute of Higher Education | 2 Chui Ling Lane, Tseung Kwan O, New Territories. | mkv85CWRnW | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明愛專上學院 | 新界將軍澳翠嶺里2號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2019-09-10 06:35 AM | ||
812,615.10 | 832,284.50 | Higher Education Institutions | Centennial College | 3 Wah Lam Path, Pokfulam, Hong Kong | GfrqWYCBRm | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 明德學院 | 香港薄扶林華林徑3號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2012-09-06 03:13 AM | ||
826,293.00 | 816,720.00 | Higher Education Institutions | Chu Hai College of Higher Education | 80 Castle Peak Road, Castle Peak Bay, Tuen Mun, N.T | 1D2DGuCIjz | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 珠海學院 | 新界屯門青山公路青山灣段 80 號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2017-03-27 08:01 AM | ||
821,912.00 | 835,879.00 | Higher Education Institutions | City University of Hong Kong | Tat Chee Avenue, Kowloon | MfeBsSzkfd | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港城市大學 | 九龍達之路 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-15 10:17 AM | ||
822,065.00 | 835,714.00 | Higher Education Institutions | City University of Hong Kong - School of Continuing and Professional Education | 2410, 2/F, Li Dak Sum Yip Yio Chin Academic Building (LI), City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon | 5DZayCRM7g | Monday to Friday: 9am – 7:30pm Saturday: 9am – 2:30pm Sunday and public holidays: Closed |
7423-02-11 | 0399-02-11 | [email protected] | 高等教育院校 | 香港城巿大學專業進修學院 | 九龍達之路香港城市大學李達三葉耀珍學術樓2樓2410室 | Monday to Friday: 9am – 7:30pm Saturday: 9am – 2:30pm Sunday and public holidays: Closed |
[email protected] | 3442 7423 | 0399-02-11 | 2018-06-15 02:32 AM | ||
815,501.00 | 835,071.00 | Higher Education Institutions | City University of Hong Kong - School of Continuing and Professional Education | 8/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong | thcbFNoQsh | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港城市大學專業進修學院 | 香港金鐘金鐘道95號統一中心8樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2016-02-17 09:32 AM | ||
817,878.00 | 836,524.00 | Higher Education Institutions | City University of Hong Kong - School of Continuing and Professional Education | UG202, UG301, ChinaChem Golden Plaza, 77 Mody Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon | CbaO72BFvB | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港城市大學專業進修學院 | 九龍尖沙咀東麼地道77號華懋廣場 UG202, UG301 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2016-02-17 09:33 AM | ||
827,618.70 | 839,709.10 | Higher Education Institutions | College of International Education, Hong Kong Baptist University | 8 On Muk Street, Shek Mun, Shatin | CWppHJnnhI | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港浸會大學國際學院 | 新界沙田石門安睦街八號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2017-03-29 03:10 AM | ||
822,022.00 | 836,773.30 | Higher Education Institutions | College of International Education, Hong Kong Baptist University | 4/F, David C. Lam Building, Shaw Campus, Hong Kong Baptist University, 34 Renfrew Road, Kowloon Tong | lz8R8x339b | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港浸會大學國際學院 | 九龍塘聯福道34號香港浸會大學逸夫校園思齊樓4樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2017-03-29 03:12 AM | ||
821,536.00 | 835,376.00 | Higher Education Institutions | Gratia Christian College | 5 Wai Chi Street, Shek Kip Mei, Kowloon, HKSAR | 7EDl7TioLt | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 宏恩基督教學院 | 九龍石硤尾偉智街5號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-08-05 08:40 AM | ||
831,503.00 | 841,818.00 | Higher Education Institutions | HKCT Institute of Higher Education | HKCT Jockey Club Undergraduate Campus, 2 On Shing Street, Ma On Shan, N.T. | Ejskt1HZLX | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 港專學院 | 港專賽馬會本科校園 新界沙田馬鞍山鞍誠街2號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-12-10 06:57 AM | ||
815,501.00 | 835,071.00 | Higher Education Institutions | HKU SPACE Community College | United Learning Centre - United Centre, 95 Queensway, Hong Kong | QKn6AjRUPK | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港大學附屬學院 | 統一教學中心 - 香港金鐘道95號統一中心 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2018-08-20 01:59 AM | ||
815,598.60 | 835,074.30 | Higher Education Institutions | HKU SPACE Community College | Admiralty Learning Centre - Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong | pHz366kavB | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港大學附屬學院 | 金鐘教學中心 - 香港金鐘夏慤道18號海富中心 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2018-07-05 08:27 AM | ||
820,123.00 | 839,975.00 | Higher Education Institutions | HKU SPACE Community College-CITA Learning Centre | 63 Tai Yip Street, Kowloon Bay, Kowloon | EHKwqYhJ4r | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港大學附屬學院- 製衣業訓練局教學中心 | 九龍九龍灣大業街63號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2017-11-29 03:58 AM | ||
816,659.90 | 838,062.50 | Higher Education Institutions | HKU SPACE Community College-Fortress Tower Learning Centre | Fortress Tower, 250 King's Road, North Point, Hong Kong | Vdt9f6e4nv | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港大學附屬學院-北角城教學中心 | 香港北角英皇道250號北角城中心 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:23 AM | ||
816,931.70 | 838,838.40 | Higher Education Institutions | HKU SPACE Community College-Island East Campus | 494 King's Road, North Point, Hong Kong | OC37I83gRV | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港大學附屬學院-港島東分校 | 香港北角英皇道494號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:25 AM | ||
820,586.00 | 839,780.90 | Higher Education Institutions | HKU SPACE Community College-Kowloon East Campus | 2/F, 28 Wang Hoi Road, Kowloon Bay, Hong Kong | CuJIYJV4QV | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港大學附屬學院-九龍東分校 | 香港九龍灣宏開道28號2樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:21 AM | ||
815,357.00 | 837,066.00 | Higher Education Institutions | HKU SPACE Po Leung Kuk Stanley Ho Community College | 66 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong | rgGYCDAyoE | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 | 香港銅鑼灣禮頓道66號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2017-09-01 01:47 AM | ||
815,608.00 | 835,062.00 | Higher Education Institutions | HKU School of Professional and Continuing Education | Admiralty Learning Centre: 2/F & 3/F, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong | 5XfvQR9MaF | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港大學專業進修學院 | 香港金鐘夏愨道18號海富中心2樓及3樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2016-07-15 04:04 AM | ||
815,501.00 | 835,071.00 | Higher Education Institutions | HKU School of Professional and Continuing Education | United Learning Centre: 6/F & 34/F, United Centre, 95 Queensway Road, Admiralty, Hong Kong | 9JMnKS4rJo | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港大學專業進修學院 | 香港金鐘道95號統一中心6樓及34樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2020-05-07 08:44 AM | ||
817,732.10 | 836,287.00 | Higher Education Institutions | Head Office, School of Continuing and Professional Studies, The Chinese University of Hong Kong | 6/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui | 7OOMinF3cL | N.A. | 0290-02-11 | 2025-02-11 | [email protected] | 高等教育院校 | 香港中文大學專業進修學院 - 總辦事處 | 尖沙咀漆咸道南 39 號鐵路大廈 6 樓 | N.A. | [email protected] | 2209 0290 | 2025-02-11 | 2019-01-29 09:28 AM | ||
815,664.00 | 835,536.00 | Higher Education Institutions | Hong Kong Academy for Performing Arts | 1 Gloucester Road,Wanchai | 11V3ZQUDta | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港演藝學院 | 香港灣仔告士打道一號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2018-12-05 10:07 AM | ||
818,706.20 | 847,574.90 | Higher Education Institutions | Hong Kong Adventist College | 1111 Clear Water Bay Road Sai Kung NT | x0mgAvelxR | 1668-02-11 | [email protected] | 高等教育院校 | 香港三育書院 | 新界西貢清水灣道1111號 | [email protected] | 2719 1668 | 2021-10-12 07:31 AM | ||||||
813,812.50 | 842,443.90 | Higher Education Institutions | Hong Kong Art School | Room 819, 8/F Youth Square, 238 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong | 6HR4vVH19U | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港藝術學院 | 香港柴灣道238號青年廣場8樓819室 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-20 08:07 AM | ||
815,716.00 | 835,644.00 | Higher Education Institutions | Hong Kong Art School | 10/F, Hong Kong Arts Centre, 2 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong | K6nR7LdiPJ | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港藝術學院 | 香港灣仔港灣道 2 號香港藝術中心 10 樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-15 07:27 AM | ||
815,976.10 | 841,832.80 | Higher Education Institutions | Hong Kong Art School | 8 Tam Kung Temple Road, Shau Kei Wan, Hong Kong | L6m7KleLiD | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港藝術學院 | 香港筲箕灣譚公廟道8號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-20 08:07 AM | ||
822,020.00 | 836,773.00 | Higher Education Institutions | Hong Kong Baptist University | 5/F, David C. Lam Building, Shaw Campus, Hong Kong Baptist University,34 Renfrew Road, Kowloon Tong | 1JUFBu4Eg6 | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港浸會大學 | 九龍塘聯福道三十四號香港浸會大學逸夫校園思齊樓五字樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2012-04-02 07:41 AM | ||
831,503.00 | 841,818.00 | Higher Education Institutions | Hong Kong College of Technology | HKCT Jockey Club Undergraduate Campus, 2 On Shing Street, Ma On Shan, Shatin, N.T. | 3ZDELQ6QGN | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業進修學校 | 港專賽馬會本科校園 新界沙田馬鞍山鞍誠街2號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-12-10 06:54 AM | ||
820,064.40 | 836,481.70 | Higher Education Institutions | Hong Kong College of Technology | 14 Princess Margaret Road, Homantin, Kowloon | 2OaFuY2LcK | N.A. | 2926-02-11 | 2025-02-11 | [email protected] | 高等教育院校 | 香港專業進修學校 | 九龍何文田公主道14號 | N.A. | [email protected] | 2926 1222 | 2025-02-11 | 2020-06-03 02:26 AM | ||
831,357.80 | 841,877.50 | Higher Education Institutions | Hong Kong College of Technology | Yiu On Estate, Ma On Shan, Shatin, New Territories | eSx7vu18Il | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業進修學校 | 新界沙田馬鞍山耀安邨 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-20 08:06 AM | ||
818,298.40 | 837,065.40 | Higher Education Institutions | Hong Kong Community College | PolyU Hong Kong Community College (Hung Hom Bay Campus), 8 Hung Lok Road, Hung Hom, Kowloon | ASbl1NP505 | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專上學院 | 香港專上學院(紅磡灣校園), 九龍紅磡紅樂道8號理大香港專上學院 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-20 08:06 AM | ||
819,318.20 | 835,063.40 | Higher Education Institutions | Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University | PolyU Hong Kong Community College (West Kowloon Campus), 9 Hoi Ting Road, Yau Ma Tei, Kowloon | yhVw2q9OeR | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港理工大學香港專上學院 | 香港專上學院(西九龍校園), 九龍油麻地海庭道9號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2017-03-29 03:22 AM | ||
818,556.80 | 844,167.70 | Higher Education Institutions | Hong Kong Design Institute (HKDI) | 3 King Ling Road, Tseung Kwan O, New Territories | YDHLC73D5v | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港知專設計學院 | 新界將軍澳景嶺路3號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:49 AM | ||
822,164.70 | 833,761.80 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | No. 638, Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, HK | tp8Dq21dpg | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 九龍長沙灣長沙灣道638號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-15 07:24 AM | ||
822,407.80 | 838,354.90 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | Shop 108&109, 1/F., Lions Rise Mall, 8 Muk Lun Street, Wong Tai Sin, Kowloon | yKJlc267Ol | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 九龍黃大仙睦鄰街8號現祟山商場1樓108及109號鋪 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2020-05-20 09:04 AM | ||
820,402.20 | 844,539.40 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | Shop G30, Ground Floor, The Metropolis, Metro City Phase 3, 8 Mau Yip Road, Tseung Kwan O, N.T. | u2wHY7mWsE | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 將軍澳貿業路8號新都城三期地下G30號舖 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-20 08:09 AM | ||
828,570.00 | 838,624.00 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | Shop 605, 6/F., Jubilee Square, 2-18 Lok King Street, Shatin, New Territories | r76aPjq5jR | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 新界沙田火炭樂景街2-18號銀禧薈6樓605室 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2017-09-01 01:45 AM | ||
819,077.00 | 841,301.90 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | Unit 8-10, 3/F, Prosperity Place, No. 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon | f7bLkRLMDA | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 九龍觀塘成業街6號泓富廣場3樓8-10室 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2020-03-20 07:16 AM | ||
834,801.90 | 818,098.10 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | Shop Nos A118 & A119, G/F Kingswood Richly Plaza Phase I, Locwood Court Kingswood Villas, No. 1 Tin Wu Road Tin Shui Wai, Yuen Long, N.T. | oHkOCjoiSF | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 新界天水圍天湖路1號樂湖居嘉湖新北江商場第一期地下A118及A119號舖 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2020-06-12 09:20 AM | ||
816,353.50 | 833,519.40 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | 5/F, Well View Commercial Building, 10 Morrison Street, Sheung Wan | uxKg4eQC9k | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 上環宏基商業大廈10號宏基商業大廈5樓 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-20 08:10 AM | ||
819,066.00 | 841,291.00 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | Unit 8-10, 3/F, Prosperity Place, No. 6 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon | Gn0VtvphV3 | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 九龍觀塘成業街6號泓富廣場3樓8-10室 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2015-07-23 09:17 AM | ||
821,432.60 | 835,095.40 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | 213 Nam Cheong Street, Sham Shui Po, Kowloon | PCl72ovJ5o | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 九龍深水埗南昌街213號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-12-06 03:10 AM | ||
825,027.40 | 829,753.90 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology | Shop Nos UG17-UG20, UG/F., Waterside Plaza, 38 Wing Shun Street, Tsuen Wan, New Territories | QKAZFnGveM | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 | 新界荃灣永順街38號海灣花園購物商場地下上層17-20號舖 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-15 07:23 AM | ||
838,568.00 | 832,689.00 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology - Fanling Campus | Shop R40, G/F., Wah Sum Shopping Centre, Wah Sum Estate, 18 Yat Ming Road, Fanling, New Territories | HZHy0OTFKY | N.A. | 2782-02-12 | 2025-02-11 | [email protected] | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 - 粉嶺分校 | 新界粉嶺一嗚路18號華心邨華心商場地下R40號舖 | N.A. | [email protected] | 2782 2433 | 2025-02-11 | 2019-01-29 09:28 AM | ||
826,904.10 | 814,452.20 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Technology - Tuen Mun Campus | Shop 76-80, Level 2, Sun Tuen Mun Shopping Centre, 55-65 Lung Mun Road, Tuen Mun, New Territories | f5Z6MNYTjV | 高等教育院校 | 香港科技專上書院 - 屯門分校 | 新界屯門龍門路55-65號新屯門商場第二層76-80號舖 | 2020-03-20 04:18 AM | ||||||||||
814,788.90 | 842,752.10 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Vocational Education (Chai Wan) | 30 Shing Tai Road, Chai Wan, Hong Kong | 6otCyEPMve | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業教育學院 (柴灣) | 香港柴灣盛泰道30號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:35 AM | ||
821,814.20 | 833,781.30 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Vocational Education (Haking Wong) | 702 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon | o3GEZCRwIi | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業教育學院 (黃克競) | 九龍長沙灣荔枝角道702號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:35 AM | ||
824,757.00 | 831,156.50 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Vocational Education (Kwai Chung) | 20 Hing Shing Road, Kwai Chung, New Territories | fMut7GWORY | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業教育學院 (葵涌) | 新界葵涌興盛路20號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:37 AM | ||
819,396.40 | 841,936.00 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Vocational Education (Kwun Tong) | 25 Hiu Ming Street, Kwun Tong, Kowloon | OG97gnv8eG | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業教育學院 (觀塘) | 九龍觀塘曉明街25號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:38 AM | ||
818,604.00 | 844,220.60 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Vocational Education (Lee Wai Lee) | 3 King Ling Road, Tseung Kwan O, New Territories | XnScwiNwjc | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業教育學院 (李惠利) | 新界將軍澳景嶺路3號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:40 AM | ||
815,294.10 | 836,378.70 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Vocational Education (Morrison Hill) | 6 Oi Kwan Road, Wan Chai, Hong Kong | SINvM9s4Hq | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業教育學院 (摩理臣山) | 香港灣仔愛群道6號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:41 AM | ||
827,943.50 | 838,419.90 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Vocational Education (Sha Tin) | 21 Yuen Wo Road, Sha Tin, New Territories | zmzUwx3ixt | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業教育學院 (沙田) | 新界沙田源禾路21號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:43 AM | ||
822,630.00 | 828,961.60 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Vocational Education (Tsing Yi) | 20 Tsing Yi Road, Tsing Yi Island, New Territories | DGMxYjwomz | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業教育學院 (青衣) | 新界青衣島青衣路20號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:44 AM | ||
828,270.50 | 814,595.10 | Higher Education Institutions | Hong Kong Institute of Vocational Education (Tuen Mun) | 18 Tsing Wun Road, Tuen Mun, New Territories | fJWZJEzEAK | N.A. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | N.A. | 高等教育院校 | 香港專業教育學院 (屯門) | 新界屯門青雲路18號 | N.A. | N.A. | N.A. | 2025-02-11 | 2013-11-25 02:46 AM | ||
819,631.00 | 836,403.00 | Higher Education Institutions | Hong Kong Metropolitan University | 81 Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon | rh9TN8Kxbk | 2025-02-11 | [email protected] | 高等教育院校 | 香港都會大學 | 九龍何文田忠孝街81號 | [email protected] | 2711 2100 / 3120 2589 | 2025-02-11 | 2021-09-02 04:33 AM | |||||
819,710.10 | 836,614.90 | Higher Education Institutions | Hong Kong Metropolitan University | 30 Good Shepherd Street, Ho Man Tin, Kowloon, HK | TOtBk5v0su | N.A. | 2025-02-11 | [email protected] | 高等教育院校 | 香港都會大學 | 香港九龍何文田牧愛街三十號 | N.A. | [email protected] | 2768 6205 / 2768 6656 | 2025-02-11 | 2021-09-01 09:42 AM | |||
