Hostels for Moderately Mentally Handicapped Persons
HMMH provides home living for persons with moderate mental handicap who are capable of basic self-care but lack adequate daily living skills to live independently in the community.
Hostels for Moderately Mentally Handicapped Persons (HMMH)
Open map location: https://www.map.gov.hk/mapviewer/map.do?gmid={GMID}
![Hostels for Moderately Mentally Handicapped Persons (HMMH) Hostels for Moderately Mentally Handicapped Persons (HMMH)](https://mta.woofaa.com/wp-content/uploads/2022/10/Hostels_-Moderately_Mentally_Handicappes_HK.jpg)
Northing | Easting | Dataset | Facility Name | Address | District | GMID | 數據集 | 設施名稱 | 地址 | 地區 | Gender | 性別 | Opening Hours | 開放時間 | Telephone | 聯絡電話 | Fax Number | 傳真號碼 | Email Address | 電郵地址 | Website | 網頁 | Remarks | 備註 | Premises-based | 以處所為單位 | Site Area (Square Metres) | 用地面積 (平方米) | Subvented Places | 津助名額 | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819,125.00 | 835,750.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Caritas - Hong Kong Caritas Lok Chung Hostel | 3-4/F, 4 Cliff Rd, Yau Tsim Mong | KOWLOON CITY & YAU TSIM MONG | SpYdqKvkqn | 中度弱智人士宿舍 | 香港明愛樂頌宿舍 | 九龍油麻地石壁道4號油麻地明愛服務中心三至四樓 | 九龍城及油尖旺 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2680-01-25 | 2710 2680 | 1276-01-25 | 1276-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 71 | 71 | 2022-10-19 02:12 AM |
824,530.60 | 828,802.10 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Caritas - Hong Kong Caritas Lok Wo Hostel | 2/F On Chiu House, Cheung On Estate, Kwai Tsing | TSUEN WAN AND KWAI TSING | PLQwG53O7o | 中度弱智人士宿舍 | 香港明愛樂和宿舍 | 新界青衣長安邨安潮樓二樓 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3089-01-26 | 2433 3089 | 5140-01-26 | 5140-01-26 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 55 | 55 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
838,115.00 | 832,216.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Chinese Young Men's Christian Association of Hong Kong Home of Love-Yung Shing Hostel | Yung Sui House, Yung Shing Court, Fanling | TAI PO AND NORTH | g3liPlm3zC | 中度弱智人士宿舍 | 香港中華基督教青年會盛愛之家 | 新界粉嶺雍盛苑雍萃閣地下 | 大埔及北區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2278-01-25 | 2278 2218 | 2278-01-25 | 2278-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-19 02:12 AM |
816,117.00 | 833,439.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Chinese Young Men’s Christian Association of Hong Kong Home of Love Hostel | 51 Bridges Street, Sheung Wan, Hong Kong | CENTRAL WESTERN, SOUTHERN AND ISLANDS | eoMiLu0Lm8 | 中度弱智人士宿舍 | 香港中華基督教青年會必愛之家宿舍 | 香港上環必列啫士街51號 | 中西南及離島區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 7715-01-25 | 2803 7715 | 8510-01-25 | 8510-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-19 02:12 AM |
812,477.00 | 832,021.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Chinese Young Men’s Christian Association of Hong Kong Home of Love-Wah Fu Hostel | Podium 4/F, Wah Shun House, Wah Fu Estate, Aberdeen, Hong Kong | CENTRAL WESTERN, SOUTHERN AND ISLANDS | CoE8V66zgz | 中度弱智人士宿舍 | 香港中華基督教青年會華愛之家宿舍 | 香港香港仔華富邨華信樓4樓平台 | 中西南及離島區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9899-01-25 | 2538 9899 | 0680-01-25 | 0680-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 70 | 70 | 2022-10-19 02:12 AM |
824,751.00 | 830,759.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Evangelical Lutheran Church Social Service – HK Kwai Shing Hostel | Unit 121-136 G/F, Block 5, Kwai Shing West Est, Kwai Tsing | TSUEN WAN AND KWAI TSING | 03E2bwzuNP | 中度弱智人士宿舍 | 基督教香港信義會葵盛宿舍 | 新界葵涌葵盛西邨第5座地下121-136室 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2044-01-26 | 2424 2044 | 2055-01-26 | 2055-01-26 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 43 | 43 | 2022-10-19 02:12 AM |
823,364.00 | 828,848.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Cheung Hong Home | 21-40, 1/F, Hong Wo House, Cheung Hong Est, Kwai Tsing | TSUEN WAN AND KWAI TSING | P5SPaY68Ar | 中度弱智人士宿舍 | 扶康會長康之家 | 新界青衣長康邨康和樓二樓21-40號 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 6163-01-25 | 2495 6163 | 6178-01-25 | 6178-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 41 | 41 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
812,349.00 | 834,449.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Ngai Shun Home | 1/F, Fu Hong Society Rehab Centre, 85 Yue Kwong Road, Aberdeen, Hong Kong | CENTRAL WESTERN, SOUTHERN AND ISLANDS | NuuNME9pyT | 中度弱智人士宿舍 | 扶康會毅信之家 | 香港香港仔漁光道85號扶康會康復中心1字樓 | 中西南及離島區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2512-01-25 | 2214 2512 | 2870-01-25 | 2870-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 54 | 54 | 2022-10-19 02:12 AM |
825,828.00 | 836,785.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Assocaition The Jockey Club Hong Chi Sun Chui Hostel | G/F Sun Fong House, Sun Chui Estate, Sha Tin | SHA TIN | vxcwrgrT3u | 中度弱智人士宿舍 | 匡智會賽馬會匡智新翠宿舍 | 新界沙田新翠邨新芳樓地下 | 沙田區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 4798-01-25 | 2609 4798 | 1388-01-25 | 1388-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 90 | 90 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
840,073.80 | 832,200.50 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Association Hong Chi Fanling Integrative Rehabilitation Complex - Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | 23 Ling Shan Road, North | TAI PO AND NORTH | hyb3jayGRV | 中度弱智人士宿舍 | 匡智會匡智粉嶺綜合復康中心-中度弱智人士宿舍 | 新界粉嶺靈山路23號 | 大埔及北區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3381-01-25 | 3406 3381 | 3322-01-25 | 3322-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 30 | 30 | 2022-10-19 02:12 AM |
835,869.00 | 835,945.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Association Hong Chi Jockey Club Pinehill Hostel | Pinehill Village, Chung Nga Road, Nam Hang, Tai Po, N. T. | TAI PO AND NORTH | YLkT3TU6KG | 中度弱智人士宿舍 | 匡智會匡智賽馬會松嶺宿舍 | 新界大埔南坑頌雅路松嶺村 | 大埔及北區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 7022-01-25 | 2702 7022 | 2702-01-25 | 2702-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 2022-10-19 02:12 AM |
815,759.00 | 841,423.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Association Hong Chi Oi Tung Hostel | Room 603 6/F, Oi Sin House, Oi Tung Estate, Eastern | EASTERN AND WAN CHAI | cPj8nN3Myi | 中度弱智人士宿舍 | 匡智會匡智愛東宿舍 | 香港筲箕灣愛東邨愛善樓6樓603室 | 東區及灣仔區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2562-01-25 | 2562 0202 | 0282-01-25 | 0282-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 33 | 33 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
826,116.50 | 838,504.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Association Hong Chi Shui Chuen O Integrated Rehabilitation Complex - Chuen Chi Lodge | Unit 2, L2/F, Ming Chuen House, Shui Chuen O Estate, Shatin, N.T. | SHA TIN | 0yWZyVsa9L | 中度弱智人士宿舍 | 匡智會匡智水泉澳綜合復康中心- 泉智軒 | 新界沙田水泉澳邨明泉樓L2層2室 | 沙田區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 8819-01-25 | 2694 8819 | 1388-01-25 | 1388-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-19 02:12 AM |
821,444.00 | 841,207.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Hong Kong Red Cross Shun Lee Hostel | No. 18-31, G/F, Lee Ming House, Shun Lee Est, Kwun Tong | KWUN TONG | a1Vu1pvnk8 | 中度弱智人士宿舍 | 香港紅十字會順利宿舍 | 九龍觀塘順利邨利明樓地下18-31號 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 5593-01-25 | 2343 5593 | 5822-01-25 | 5822-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 38 | 38 | 2022-10-19 02:12 AM |
829,943.00 | 814,904.20 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council The Providence Garden for Rehab (Hostel for Moderately Mentally Handicapped) | 82 Tsun Wen Road, Tuen Mun, New Territories | TUEN MUN | E1D3Zt5zwj | 中度弱智人士宿舍 | 香港聖公會福利協會康恩園 (中度弱智人士宿舍) | 新界屯門震寰路82號 | 屯門區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3511-01-25 | 3511 0700 | 3511-01-25 | 3511-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 108 | 108 | 2022-10-19 02:12 AM |
819,265.00 | 842,057.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Mental Health Association of Hong Kong Hong Ping Hostel | Wing A & B, G/F, Tsui Wing House, Tsui Ping (South) Est, Kwun Tong | KWUN TONG | 9EKrzFy2dz | 中度弱智人士宿舍 | 香港心理衞生會康屏宿舍 | 九龍觀塘翠屏(南)邨翠榮樓地下A及B翼 | 觀塘區 | MALE | 男 | N.A. | N.A. | 1918-01-25 | 2349 1918 | 5964-01-25 | 5964-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 56 | 56 | 2022-10-19 02:12 AM |
819,245.00 | 841,991.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Mental Health Association of Hong Kong Hong Tsui Hostel | Wing A & B, G/F, Tsui Heng House, Tsui Ping (South) Est, Kwun Tong | KWUN TONG | g9YE2RNjyk | 中度弱智人士宿舍 | 香港心理衞生會康翠宿舍 | 九龍觀塘翠屏(南)邨翠杏樓地下A及B翼 | 觀塘區 | FEMALE | 女 | N.A. | N.A. | 2627-01-25 | 2952 2627 | 4018-01-25 | 4018-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 56 | 56 | 2022-10-19 02:12 AM |
819,842.00 | 840,964.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Mental Health Association of Hong Kong Jockey Club Building MMH Hostel | 3/F Jockey Club Building MMH Hostel, 2 Kung Lok Rd, Kwun Tong | KWUN TONG | jGwk1p0BZM | 中度弱智人士宿舍 | 香港心理衞生會樂道居 | 九龍觀塘功樂道2號香港心理衞生會賽馬會大樓3樓 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 4883-01-25 | 2865 4883 | 9718-01-25 | 9718-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 59 | 59 | 2022-10-19 02:12 AM |
829,893.00 | 815,110.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Neighbourhood Advice-Action Council Healthy Manor (The) | 10, Tsing Chung Koon Road, Tuen Mun, New Territories | TUEN MUN | 80Fhu9m5v1 | 中度弱智人士宿舍 | 鄰舍輔導會怡逸居 | 新界屯門青松觀路10號 | 屯門區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2522-01-25 | 2463 2522 | 1966-01-25 | 1966-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 72 | 72 | 2022-10-19 02:12 AM |
829,192.30 | 814,889.50 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Neighbourhood Advice-Action Council Tai Hing Hostel (The) | Nos. 14-23, G/F, Hing Cheung House, Tai Hing Estate, Tuen Mun, New Territories | TUEN MUN | g4NOqNcua7 | 中度弱智人士宿舍 | 鄰舍輔導會大興宿舍 | 新界屯門大興邨興昌樓地下14-23號 | 屯門區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 6280-01-25 | 2467 6280 | 5185-01-25 | 5185-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 2022-10-19 02:12 AM |
825,605.00 | 829,703.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Neighbourhood Advice-Action Council Wellness Manor | Unit A G/F 1 Yeung Uk Road, Tsuen Wan | TSUEN WAN AND KWAI TSING | NFnXJ3w2dw | 中度弱智人士宿舍 | 鄰舍輔導會怡康居 | 荃灣楊屋道1號地下A | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2941-01-25 | 2941 0411 | 0499-01-25 | 0499-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
828,703.30 | 814,535.60 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | New Life Psychiatric Rehabilitation Association New Life Jubilee Hostel | G/F Wing A and B King On House, Shan King Est, Tuen Mun, New Territories | TUEN MUN | yyWwbUyCbP | 中度弱智人士宿舍 | 新生精神康復會新生銀禧宿舍 | 新界屯門山景邨景安樓AB翼地下 | 屯門區 | MALE | 男 | N.A. | N.A. | 7190-01-25 | 2463 7190 | 8659-01-25 | 8659-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 51 | 51 | 2022-10-19 02:12 AM |
829,789.60 | 814,439.60 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | New Life Psychiatric Rehabilitation Association Tin King Hostel | 201-218 2/F Tin Lok House, Tin King Estate, Tuen Mun | TUEN MUN | PUwrUO6E6b | 中度弱智人士宿舍 | 新生精神康復會田景宿舍 | 新界屯門田景邨田樂樓201-218室 | 屯門區 | MALE | 男 | N.A. | N.A. | 7115-01-25 | 2461 7115 | 3529-01-26 | 3529-01-26 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
821,985.00 | 843,685.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | PLK Wing Lung Bank Golden Jubilee Sheltered Workshop & Hostel | 33 Razor Hill Road, Sai Kung | WONG TAI SIN AND SAI KUNG | EfPqw48ull | 中度弱智人士宿舍 | 保良局永隆銀行金禧庇護工場及宿舍 | 西貢碧翠路33號 | 黃大仙及西貢區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3301-01-25 | 2358 3301 | 3957-01-25 | 3957-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 104 | 104 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
828,856.30 | 815,688.10 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Pentecostal Church of Hong Kong Pentecostal Church of Hong Kong Hostel | 1/F & 2/F 201 Castle Peak Road - San Hui, Tuen Mun, New Territories | TUEN MUN | rISQjQCH9e | 中度弱智人士宿舍 | 竹園區神召會康樂宿舍 | 新界屯門青山公路新墟段201號二樓及三樓 | 屯門區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2358-01-26 | 2452 2358 | 6311-01-26 | 6311-01-26 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 55 | 55 | 2022-10-19 02:12 AM |
819,996.00 | 844,993.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk King Lam Hostel | G/F & 1/F King Yung House,King Lam Estate, Tseung Kwan O, New Territories. | WONG TAI SIN AND SAI KUNG | XhHVWwzmH3 | 中度弱智人士宿舍 | 保良局景林宿舍 | 新界將軍澳景林邨景榕樓地下及一樓 | 黃大仙及西貢區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 5333-01-25 | 2701 5333 | 2623-01-25 | 2623-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 56 | 56 | 2022-10-19 02:12 AM |
836,027.00 | 817,732.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk Lau Chan Siu Po Integrated Rehabilitation Centre (Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons) | 5/F-6/F, Ancillary Facilities Block, Tin Yan Estate, Tin Shui Wai, Yuen Long, New Territories | YUEN LONG | 94axCoDJlI | 中度弱智人士宿舍 | 保良局劉陳小寶綜合復康中心(中度弱智人士宿舍) | 新界元朗天水圍天恩邨服務設施大樓5樓及6樓 | 元朗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 0898-01-25 | 3525 0898 | 0882-01-25 | 0882-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 10 | 10 | 2022-10-19 02:12 AM |
824,607.00 | 830,911.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk Padma & Hari Harilela Integrated Rehabilitation Centre - Ching Fai Hostel | 310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, New Territories | TSUEN WAN AND KWAI TSING | GFOupSEdV0 | 中度弱智人士宿舍 | 保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心 - 晴暉宿舍 | 新界葵涌葵盛圍310號 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9688-01-25 | 3980 9688 | 9633-01-25 | 9633-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 29 | 29 | 2022-10-19 02:12 AM |
836,376.00 | 817,788.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk Yao Ling Sun Hostel | 4/F, Ancillary Facilities Block, Tin Chak Estate, Tin Shui Wai, Yuen Long, New Territories | YUEN LONG | rqWQ2AimIg | 中度弱智人士宿舍 | 保良局姚連生宿舍 | 新界元朗天水圍天澤邨服務設施大樓4樓 | 元朗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3366-01-25 | 2486 3366 | 3006-01-25 | 3006-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 74 | 74 | 2022-10-19 02:12 AM |
819,286.00 | 842,131.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk Yuen Fung Po Tim Memorial Hostel | 2/F, Tsui Tung Hse,Tsui Ping South Est, Kwun Tong, Kowloon | KWUN TONG | X7OhOTcTGI | 中度弱智人士宿舍 | 保良局原馮寶添紀念宿舍 | 九龍觀塘翠屏南邨翠桐樓2字樓 | 觀塘區 | FEMALE | 女 | N.A. | N.A. | 3049-01-25 | 2772 3049 | 5021-01-25 | 5021-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 59 | 59 | 2022-10-19 02:12 AM |
813,894.00 | 842,095.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | SAHK Chai Wan Hostel | Unit 201-210 Lok Hing House, Hing Wah Estate, Eastern | EASTERN AND WAN CHAI | 7HzcDgGBft | 中度弱智人士宿舍 | 香港耀能協會柴灣宿舍 | 香港柴灣興華邨樂興樓201-210室 | 東區及灣仔區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 0963-01-25 | 2557 0963 | 5841-01-25 | 5841-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 52 | 52 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
820,136.00 | 836,879.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | SAHK LOHAS Garden Hong Yat Inn | G/F - 3/F, 51 Sheung Shing Street, Homantin, Kowloon | KOWLOON CITY & YAU TSIM MONG | SoOg0l0EEn | 中度弱智人士宿舍 | 香港耀能協會盛康園康逸居 | 九龍何文田常盛街51號地下至三樓 | 九龍城及油尖旺 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 0693-01-25 | 2713 0693 | 0290-01-25 | 0290-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 62 | 62 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
820,725.60 | 841,835.60 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | St. James’ Settlement Cheerful Residence | 6/F, On Tai Estate Ancillary Facilities Block, 23 On Sau Road, Kwun Tong, Kowloon | KWUN TONG | TJp1yEoHc5 | 中度弱智人士宿舍 | 聖雅各福群會悅明居 | 九龍觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓6樓 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 5065-01-25 | 2653 5065 | 5087-01-25 | 5087-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-19 02:12 AM |
828,484.20 | 840,542.70 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | The Neighbourhood Advice-Action Council Harmony Manor | 45 A Kung Kok Shan Road, Shatin, N.T. | SHA TIN | MbRy4lzS8y | 中度弱智人士宿舍 | 鄰舍輔導會怡欣山莊(朗欣居) | 新界沙田亞公角山道45號 | 沙田區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9000-01-25 | 2637 9000 | 9298-01-25 | 9298-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 2022-10-19 02:12 AM |
830,750.00 | 841,687.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | The Salvation Army Heng On Hostel | G/F Heng Shan Hse, Heng On Est, Sha Tin | SHA TIN | ihLctE3uup | 中度弱智人士宿舍 | 救世軍恒安宿舍 | 新界沙田馬鞍山恒安邨恒山樓地下 | 沙田區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 0581-01-25 | 2640 0581 | 2530-01-25 | 2530-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 62 | 62 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
818,464.80 | 837,016.80 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Tung Wah Group of Hospitals Ho Yuk Ching Workshop cum Hostel | 3 Hung Ling Street, Hung Hom, Kowloon | KOWLOON CITY & YAU TSIM MONG | CBCH0vOQ00 | 中度弱智人士宿舍 | 東華三院何玉清工場暨宿舍 | 九龍紅磡紅菱街3 號 | 九龍城及油尖旺 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 0524-01-25 | 2342 0524 | 0794-01-25 | 0794-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 51 | 51 | 2022-10-19 02:12 AM |
833,153.80 | 817,926.50 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Tung Wah Group of Hospitals Hung Fuk Integrated Vocational Rehabilitation Centre cum Hostel | 2/F, Ancillary Facilities Block, Hung Fuk Estate, Hung Shui Kiu, Yuen Long, New Territories | YUEN LONG | qO4s58gnuF | 中度弱智人士宿舍 | 東華三院洪福綜合職業復康中心暨宿舍 | 新界元朗洪福邨服務設施大樓2樓 | 元朗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 0278-01-25 | 2802 0278 | 0375-01-25 | 0375-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-19 02:12 AM |
811,956.00 | 834,981.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Tung Wah Group of Hospitals Jockey Club Ngai Ching Ngai Pok Hostel | 1/F, Block B, Jockey Club Rehabilitation Centre, 4 Welfare Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong | CENTRAL WESTERN, SOUTHERN AND ISLANDS | rHZs6NISiF | 中度弱智人士宿舍 | 東華三院賽馬會藝精藝博宿舍 | 香港黃竹坑惠福道4號東華三院賽馬會復康中心B座1字樓 | 中西南及離島區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9313-01-25 | 2870 9313 | 2554-01-25 | 2554-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 102 | 102 | 2022-10-19 02:12 AM |
820,122.00 | 836,784.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Tung Wah Group of Hospitals Wong Cho Tong Hostel | 6-7/F Wong Cho Tong Social Service Bldg, 39 Sheung Shing Street, Kowloon City | KOWLOON CITY & YAU TSIM MONG | RLKa5rfPxo | 中度弱智人士宿舍 | 東華三院賽馬會黃祖棠宿舍 | 九龍何文田常盛街39號黃祖棠社會服務大樓6-7樓 | 九龍城及油尖旺 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 7226-01-25 | 2624 7226 | 2714-01-25 | 2714-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 120 | 120 | 2022-10-19 02:12 AM | ||
834,341.00 | 820,506.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Wai Ji Christian Service Hostel at Hor Ping | Room 204-214, 2/F, Hor Ping House, Long Ping Estate, Yuen Long, New Territories | YUEN LONG | mIBB35bG0H | 中度弱智人士宿舍 | 基督教懷智服務處賀屏宿舍 | 新界元朗朗屏邨賀屏樓2樓204-214室 | 元朗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3830-01-26 | 2443 3830 | 6191-01-25 | 6191-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 52 | 52 | 2022-10-19 02:12 AM |
834,317.00 | 820,381.00 | Hostel for Moderately Mentally Handicapped Persons | Wai Ji Christian Service Hostel at Long Ping | Room 216-226, 2/F, Yuet Ping House, Long Ping Estate, Yuen Long, New Territories | YUEN LONG | qkzPEvKTSR | 中度弱智人士宿舍 | 基督教懷智服務處朗屏宿舍 | 新界元朗朗屏邨悅屏樓2樓216-226室 | 元朗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 6900-01-25 | 2477 6900 | 1276-01-25 | 1276-01-25 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 51 | 51 | 2022-10-19 02:12 AM |
