Hostels for Severely Mentally Handicapped Persons
HSMH provides home living for persons with severe mental handicap who lack basic self-care skills and require assistance in personal and nursing care.
Hostels for Severely Mentally Handicapped Persons (HSMH)
Open map location: https://www.map.gov.hk/mapviewer/map.do?gmid={GMID}
Northing | Easting | Dataset | Facility Name | Address | District | GMID | 數據集 | 設施名稱 | 地址 | 地區 | Gender | 性別 | Opening Hours | 開放時間 | Telephone | 聯絡電話 | Fax Number | 傳真號碼 | Email Address | 電郵地址 | Website | 網頁 | Remarks | 備註 | Premises-based | 以處所為單位 | Site Area (Square Metres) | 用地面積 (平方米) | Subvented Places | 津助名額 | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824,666.00 | 828,585.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Caritas - Hong Kong Caritas Chan Chun Ha Day Activity Centre & Hostel | Unit 227-252, 2/F, On Tao House, Cheung On Estate, Tsing Yi, NT | TSUEN WAN AND KWAI TSING | euVWcqj3tK | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港明愛陳震夏展能中心暨宿舍 | 新界青衣長安邨安濤樓二樓227-252室 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2433-05-31 | 24330600 | 4343-11-07 | 4343-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 57 | 57 | 2022-10-18 10:05 AM |
812,363.00 | 832,495.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Caritas - Hong Kong Caritas Lok Fung Day Activity Centre & Lok Shing Hostel | G/F, Wah Hau House, Wah Kwai Estate, Aberdeen, Hong Kong | CENTRAL WESTERN, SOUTHERN AND ISLANDS | eGLcyC3grM | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港明愛樂豐展能中心及樂盛宿舍 | 香港香港仔華貴邨華孝樓地下 | 中西南及離島區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 5768-11-06 | 2875 5768 | 7750-11-06 | 7750-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 40 | 40 | 2022-10-18 10:05 AM |
821,753.00 | 834,181.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Caritas Cheer Home | 1/F and Room 301, 3/F, Ancillary Facilities Block, ,Cheung Sha Wan Estate, Shamshuipo, Kowloon | SHAM SHUI PO | RrqXQJWxfz | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港明愛樂欣軒 | 九龍深水埗長沙灣服務設施大樓 1樓及3樓301室 | 深水埗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9921-11-06 | 2777 9921 | 9092-11-06 | 9092-11-06 | [email protected] | [email protected] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 10:05 AM |
819,194.00 | 841,606.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Christian Family Service Centre Dick Chi Hostel | 5-6/F, 3 Tsui Ping Road, Kwun Tong, Kowloon | KWUN TONG | ZWPF7HA5fg | 嚴重弱智人士宿舍 | 基督教家庭服務中心迪智宿舍 | 九龍觀塘翠屏道三號五至六樓 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9322-11-06 | 2951 9322 | 4708-11-06 | 4708-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 10:05 AM | ||
824,987.00 | 831,478.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Evangelical Lutheran Church Social Service - Hong Kong Grace Day Activity Centre & Hostel | 1-2/F, Fung Yat Social Service Building, Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, NT | TSUEN WAN AND KWAI TSING | sltEW8W66x | 嚴重弱智人士宿舍 | 基督教香港信義會天恩展能中心暨宿舍 | 新界葵涌葵盛圍馮鎰社會服務大樓一樓及二樓 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9090-11-07 | 24189090 | 2121-11-07 | 2121-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 52 | 52 | 2022-10-18 10:05 AM |
822,440.00 | 834,981.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Chak On Adult Training Centre | Unit 1-10, G/F, Wah Chak House, Chak On Estate, Sham Shui Po, Kowloon(Hostel) | SHAM SHUI PO | 9c5TDhX0mV | 嚴重弱智人士宿舍 | 扶康會澤安成人訓練中心 | 九龍深水埗澤安邨華澤樓地下1-10號單位(宿舍) | 深水埗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 27882533 | 6615-11-06 | 6615-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 42 | 42 | 2022-10-18 10:05 AM | |
826,176.00 | 830,850.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Father Tapella Home | Unit 201-209, Shek Fong House, Shek Wai Kok Estate, Tsuen Wan, NT | TSUEN WAN AND KWAI TSING | UhaSlUndPZ | 嚴重弱智人士宿舍 | 扶康會友愛之家 | 新界荃灣石圍角邨石芳樓201-209室 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9080-11-06 | 24909080 | 4000-11-07 | 4000-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 32 | 32 | 2022-10-18 10:05 AM |
813,807.00 | 842,047.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Hing Wah Adult Training Centre | Unit 401-409, Wo Hing House, Hing Wah Estate, Chai Wan, Hong Kong | EASTERN AND WAN CHAI | yIE4sTBYb1 | 嚴重弱智人士宿舍 | 扶康會興華成人訓練中心 | 香港柴灣興華邨和興樓401-409室 | 東區及灣仔區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 25580244 | 4269-11-06 | 4269-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 10:05 AM | |
823,867.00 | 831,554.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Lai Yiu Adult Training Centre | Unit 204, Shopping Block, Lai Yiu Estate, Kwai Chung, NT | TSUEN WAN AND KWAI TSING | 2sUrtFfiSa | 嚴重弱智人士宿舍 | 扶康會麗瑤成人訓練中心 | 新界葵涌麗瑤邨商場大廈204室 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2744-12-14 | 27450014 | 8177-11-06 | 8177-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 72 | 72 | 2022-10-18 10:05 AM |
829,731.90 | 814,124.60 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Leung King Adult Training Centre | G/F, Leung Shui House, Leung King Estate, Tuen Mun, New Territories | TUEN MUN | 9sieTxG0QR | 嚴重弱智人士宿舍 | 扶康會良景成人訓練中心 | 新界屯門良景邨良萃樓地下 | 屯門區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 24545223 | 5458-11-07 | 5458-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 36 | 36 | 2022-10-18 10:05 AM | |
820,118.00 | 840,942.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Lok Wah ATC | Wing A & B, G/F, Hei Wah House, Lok Wah South Estate, Ngau Tau Kok, Kowloon | KWUN TONG | ZydRAEpZ0p | 嚴重弱智人士宿舍 | 扶康會樂華成人訓練中心 | 九龍牛頭角樂華南邨喜華樓A翼及B翼地下 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9273-11-06 | 2796 9273 | 6691-11-06 | 6691-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 41 | 41 | 2022-10-18 10:05 AM | ||
821,286.00 | 841,353.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Shun Lee Adult Training Centre | Unit 14-21, 3/F, Lee Hong House, Shun Lee Estate, Kwun Tong, Kowloon | KWUN TONG | pQNSdxR5up | 嚴重弱智人士宿舍 | 扶康會順利成人訓練中心 | 九龍觀塘順利邨利康樓三樓14-21號單位 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 6357-11-06 | 2341 6357 | 0287-11-06 | 0287-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 32 | 32 | 2022-10-18 10:05 AM |
827,749.00 | 838,174.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Fu Hong Society Wo Che Adult Training Centre | G/F Tai Wo House, Wo Che Estate, Sha Tin, NT | SHA TIN | kTmEcoa4G7 | 嚴重弱智人士宿舍 | 扶康會禾輋成人訓練中心 | 新界沙田禾輋邨泰和樓地下 | 沙田區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 6606-11-06 | 26926606 | 2693-11-06 | 2693-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 36 | 36 | 2022-10-18 10:05 AM |
819,718.00 | 845,795.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Haven of Hope Christian Service Haven of Hope Ming Tak Hostel | 1/F, Ming Toa House, Ming Tak Estate, Tseung Kwan O, New Territories | WONG TAI SIN AND SAI KUNG | OkLpMYqQki | 嚴重弱智人士宿舍 | 基督教靈實協會靈實明德日間活動中心暨宿舍 | 新界將軍澳明德邨明道樓二樓 | 黃大仙及西貢區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 6931-11-06 | 27066931 | 6961-11-06 | 6961-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 56 | 56 | 2022-10-18 10:05 AM |
820,652.00 | 844,432.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Haven of Hope Christian Service Haven of Hope Po Lam Hostel | 2/F, Po Kan House, Po Lam Estate, Tseung Kwan O, New Territories | WONG TAI SIN AND SAI KUNG | gfKXiLkofk | 嚴重弱智人士宿舍 | 基督教靈實協會靈實寶林日間活動中心暨宿舍 | 新界將軍澳寶林邨寶勤樓2樓 | 黃大仙及西貢區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 8389-11-06 | 27028389 | 2702-11-06 | 2702-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 49 | 49 | 2022-10-18 10:05 AM |
820,439.00 | 841,741.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Haven of Hope Christian Service Haven of Hope Sau Mau Ping Hostel | G/F, Sau Nga House, G/F & 1/F, Sau Yee House, Sau Mau Ping Estate, Kwun Tong, Kowloon | KWUN TONG | WsKfR7Dyi4 | 嚴重弱智人士宿舍 | 基督教靈實協會秀茂坪宿舍 | 九龍觀塘秀茂坪邨秀雅樓地下及秀義樓地下及1樓 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 4555-11-06 | 2354 4555 | 4551-11-06 | 4551-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 55 | 55 | 2022-10-18 10:05 AM |
820,630.00 | 843,586.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Haven of Hope Christian Service Haven of Hope Tsui Lam Hostel | Unit 1, G/F, Fai Lam House, Tsui Lam Estate, Tseung Kwan O, New Territories | WONG TAI SIN AND SAI KUNG | E6qIfYWGgn | 嚴重弱智人士宿舍 | 基督教靈實協會靈實翠林智樂居 | 新界將軍澳翠林邨輝林樓地下G01單位 | 黃大仙及西貢區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 6612-11-06 | 27026612 | 6607-11-06 | 6607-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 42 | 42 | 2022-10-18 10:05 AM |
840,071.10 | 832,200.50 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Association Hong Chi Fanling Integrative Rehabilitation Complex (Day Activity Centre and Hostel) | 23 Ling Shan Road, Fan Ling, NT | TAI PO AND NORTH | rB2HsSVQIa | 嚴重弱智人士宿舍 | 匡智會匡智粉嶺綜合復康中心(展能中心暨宿舍) | 新界粉嶺靈山路23號 | 大埔及北區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 34063331 | 3322-11-06 | 3322-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 60 | 60 | 2022-10-18 10:05 AM | |
826,609.00 | 831,819.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Association Hong Chi Lei Muk Shue Centre | Unit 1-18, G/F, Block 3, Lei Muk Shue Estate, Tsuen Wan, NT | TSUEN WAN AND KWAI TSING | tZuI2ia50n | 嚴重弱智人士宿舍 | 匡智會匡智梨木樹中心 | 新界荃灣梨木樹邨第三座1-18號地下 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3533-11-07 | 2428 3533 | 0087-11-06 | 0087-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 45 | 45 | 2022-10-18 10:05 AM |
835,193.00 | 817,828.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Association Hong Chi Shui Choi Centre cum Hostel | G/F-1/F, Shui Choi House, Tin Shui Estate,Tin Shui Wai, Yuen Long, New Territories | YUEN LONG | 6zUFjQN81K | 嚴重弱智人士宿舍 | 匡智會匡智瑞財中心暨宿舍 | 新界元朗天水圍天瑞邨瑞財樓地下及1樓 | 元朗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 6111-11-07 | 2445 6111 | 6219-11-07 | 6219-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 54 | 54 | 2022-10-18 10:05 AM |
821,921.00 | 837,851.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Association Hong Chi Tung Tau Hostel | G/F, Kwai Tung House, Tung Tau Estate, Wong Tai Sin, Kowloon | WONG TAI SIN AND SAI KUNG | bVETctUDS1 | 嚴重弱智人士宿舍 | 匡智會匯豐銀行基金匡智東頭宿舍 | 九龍黃大仙東頭邨貴東樓地下 | 黃大仙及西貢區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 23270090 | 9000-11-06 | 9000-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 44 | 44 | 2022-10-18 10:05 AM | |||
835,175.00 | 835,534.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Association Wan Tau Tong Day Activity Centre & Jockey Club Tai Yuen Hostel | No. 32, G/F, Tai Lok House, Tai Yuen Estate, Tai Po, NT | TAI PO AND NORTH | 5mJSRsOP59 | 嚴重弱智人士宿舍 | 匡智會運頭塘中心及賽馬會匡智大元宿舍 | 新界大埔大元邨泰樂樓地下32號 | 大埔及北區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 26383112 | 9574-11-06 | 9574-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 44 | 44 | 2022-10-18 10:05 AM | |
835,879.50 | 835,936.20 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Chi Jockey Club Pinehill Day Activity and Residential Complex | Pinehill Village, Chung Nga Road, Nam Hang, Tai Po, N.T., Hong Kong. | TAI PO AND NORTH | E66eSyc2UY | 嚴重弱智人士宿舍 | 匡智賽馬會松嶺日間活動及住宿大樓 | 香港新界大埔南坑頌雅路松嶺村 | 大埔及北區 | BOTH | 男/女 | N.A. | 7302-11-06 | 2613 7302 | 2702-11-06 | 2702-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 200 | 200 | 2022-10-18 10:05 AM | |
819,533.90 | 836,796.70 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Kong Lutheran Social Service Homantin Lutheran Hostel | L5, Yan Man House, Homantin Estate, Kowloon | KOWLOON CITY & YAU TSIM MONG | 1eCl7xK6P7 | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港路德會社會服務處路德會何文田宿舍 | 九龍何文田邨欣文樓五樓 | 九龍城及油尖旺 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 22421919 | 1661-11-06 | 1661-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 55 | 55 | 2022-10-18 10:05 AM | |||
811,325.00 | 834,218.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Kong Lutheran Social Service Lei Tung Lutheran Day Activity Centre & Hostel | No 118-123, Tung On House, Lei Tung Estate, Apleichau, Hong Kong | CENTRAL WESTERN, SOUTHERN AND ISLANDS | sp895bG6fp | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港路德會社會服務處路德會利東展能中心暨宿舍 | 香港鴨脷洲利東邨東安樓118-123號 | 中西南及離島區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2871-11-06 | 2871 1913 | 1282-11-06 | 1282-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 42 | 42 | 2022-10-18 10:05 AM |
811,341.00 | 834,310.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Kong Lutheran Social Service Lei Tung Lutheran Hostel | No 217-224, Tung Yat House, Lei Tung Estate | CENTRAL WESTERN, SOUTHERN AND ISLANDS | 5IMk2rd9M3 | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港路德會社會服務處路德會利東宿舍 | 南區利東邨東逸樓217-224號 | 中西南及離島區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2871-10-13 | 28711013 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 0 | 0 | 2022-10-18 10:05 AM | ||||
829,938.30 | 814,896.10 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council The Providence Garden for Rehab (Hostel for Severely Mentally Handicapped) | 82 Tsun Wen Road, Tuen Mun, New Territories | TUEN MUN | uoTSfHmbcT | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港聖公會福利協會康恩園 (展能中心暨宿舍) | 新界屯門震寰路82號 | 屯門區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3511-06-30 | 35110700 | 3511-11-06 | 3511-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 100 | 100 | 2022-10-18 10:05 AM |
826,493.50 | 814,512.60 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Kong Sheng Kung Hui Welfare Council Wu King Integrated Rehabilitation Services - Day Activity Centre and Hostel | G/F, Wu Fai House, Wu King Estate, Tuen Mun, New Territories | TUEN MUN | 2efgdbjqs7 | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港聖公會福利協會聖公會湖景綜合復康服務 - 展能中心暨宿舍 | 新界屯門湖景邨湖暉樓地下 | 屯門區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 24680386 | 4670-11-06 | 4670-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 53 | 53 | 2022-10-18 10:05 AM | |
821,692.00 | 835,400.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Hong Kong Society for the Blind Morning Glory Day Activity Centre cum Hostel | 4/F,West Wing, 248 Nam Cheong Street, Sham Shui Po, Kowloon | SHAM SHUI PO | BBOH0rIdNx | 嚴重弱智人士宿舍 | 盲人輔導會朝陽中心暨宿舍 | 九龍深水埗南昌街248號西翼四樓 | 深水埗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 8335-11-06 | 3723 8335 | 6559-11-06 | 6559-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 62 | 62 | 2022-10-18 10:05 AM |
822,001.00 | 837,252.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Mental Health Association of Hong Kong Lok Fu Hostel | UG/F, Lok Tai House, Lok Fu Estate, Kowloon | WONG TAI SIN AND SAI KUNG | wYzkFQA6zY | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港心理衛生會樂富宿舍 | 九龍樂富邨樂泰樓地下高層 | 黃大仙及西貢區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 23381300 | 7521-11-06 | 7521-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 33 | 33 | 2022-10-18 10:05 AM | |
825,324.00 | 836,281.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Mental Health Association of Hong Kong Lung Hang Centre | G/F, Lok Sam House, Lung Hang Estate, Sha Tin, NT | SHA TIN | MgdzeixNPf | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港心理衛生會隆亨中心 | 新界沙田隆亨邨樂心樓地下 | 沙田區 | MALE | 男 | N.A. | N.A. | 9060-11-06 | 26959060 | 2681-11-06 | 2681-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 43 | 43 | 2022-10-18 10:05 AM |
820,902.00 | 841,209.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Mental Health Association of Hong Kong Shun Tin Hostel | Unit 6-25, G/F, Tin Hang House, Shun Tin Estate, Kwun Tong, Kowloon | KWUN TONG | crrcZ6UnEq | 嚴重弱智人士宿舍 | 香港心理衞生會順天中心 | 九龍觀塘順天邨天衡樓地下6至25室 | 觀塘區 | FEMALE | 女 | N.A. | N.A. | 0966-11-06 | 2790 0966 | 5484-11-06 | 5484-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 52 | 52 | 2022-10-18 10:05 AM |
822,913.00 | 832,673.60 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Neighbourhood Advice-Action Council (The) Fairyland (HSMH) | 5 Tai Ching Cheung Road, Kwai Chung, New Territories | TSUEN WAN AND KWAI TSING | xqBUF7p7aU | 嚴重弱智人士宿舍 | 鄰舍輔導會怡菁山莊(展能中心暨宿舍) | 新界葵涌大蒸場路5號 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3378-11-06 | 2742 3378 | 3810-11-06 | 3810-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 164 | 164 | 2022-10-18 10:05 AM |
822,167.00 | 837,868.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Neighbourhood Advice-Action Council NAAC Lower Wongtaisin Hostel | G/F, Lung Moon House, Lower Wong Tai Sin Estate, Kowloon | WONG TAI SIN AND SAI KUNG | ieOrjShzXR | 嚴重弱智人士宿舍 | 鄰舍輔導會鄰舍輔導會黃大仙下邨展能中心暨宿舍 | 九龍黃大仙下邨龍滿樓地下 | 黃大仙及西貢區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 27262480 | 1048-11-06 | 1048-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 40 | 40 | 2022-10-18 10:05 AM | |||
827,459.50 | 815,224.70 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Neighbourhood Advice-Action Council Yau Oi Day Activity Centre and Hostel (The) | G/F, Oi Shun House, Yau Oi Estate, Tuen Mun, New Territories | TUEN MUN | PM7nqYKxoH | 嚴重弱智人士宿舍 | 鄰舍輔導會友愛展能中心暨宿舍 | 新界屯門友愛邨愛信樓地下 | 屯門區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 24503086 | 0366-11-07 | 0366-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 10:05 AM | |
825,130.00 | 836,045.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk 82 Hin Keng Centre | G/F & 1/F, Hin Pui House, Hin Keng Estate, Sha Tin, NT | SHA TIN | PaAlFdYLJ3 | 嚴重弱智人士宿舍 | 保良局82顯徑中心 | 新界沙田顯徑邨顯沛樓地下及一樓 | 沙田區 | FEMALE | 女 | N.A. | N.A. | 6801-11-06 | 26056801 | 8929-11-06 | 8929-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 56 | 56 | 2022-10-18 10:05 AM |
836,027.00 | 817,732.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk Lau Chan Siu Po Integrated Rehabilitation Services Centre (Day Activity Centre cum Hostel) | 5/F-6/F, Ancillary Facilities Block, Tin Yan Estate, Tin Shui Wai, Yuen Long, New Territories | YUEN LONG | DH3vFR3uz7 | 嚴重弱智人士宿舍 | 保良局劉陳小寶綜合復康中心(展能中心暨宿舍) | 新界元朗天水圍天恩邨服務設施大樓5樓及6樓 | 元朗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 0898-11-06 | 3525 0898 | 0882-11-06 | 0882-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 52 | 52 | 2022-10-18 10:05 AM |
824,601.00 | 830,917.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk Padma & Hari Harilela Integrated Rehabilitation Centre - Ching Yan Hostel | 310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, New Territories | TSUEN WAN AND KWAI TSING | pEdYYTpjEj | 嚴重弱智人士宿舍 | 保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心 - 晴昕宿舍 | 新界葵涌葵盛圍310號 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9688-11-06 | 3980 9688 | 9633-11-06 | 9633-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 53 | 53 | 2022-10-18 10:05 AM |
813,492.00 | 832,059.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk Pokfulam Rehabilitation Centre | 5-6/F, Pokfulam Shine Skills Centre, 147 Pokfulam Road, Hong Kong | CENTRAL WESTERN, SOUTHERN AND ISLANDS | V2RqOBpQGF | 嚴重弱智人士宿舍 | 保良局薄扶林復康中心 | 香港薄扶林道147號展亮技能發展中心5至6樓 | 中西南及離島區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 25513302 | 3329-11-06 | 3329-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 46 | 46 | 2022-10-18 10:05 AM | |
821,568.00 | 835,264.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk Sham Shui Po Integrated Rehabilitation Centre | 4/F & 5/F, Shek Kip Mei Estate Ancillary Facilities Block, ,100 Woh Chai Street, Sham Shui Po, Kowloon | SHAM SHUI PO | NCNCT3PyI4 | 嚴重弱智人士宿舍 | 保良局深水埗綜合康復中心 | 九龍深水埗窩仔街100號 石硤尾邨服務設施大樓4及5樓 | 深水埗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 7853-11-06 | 3568 7853 | 7859-11-06 | 7859-11-06 | [email protected] | [email protected] | https://www.poleungkuk.org.hk/ | https://www.poleungkuk.org.hk/ | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 52 | 52 | 2022-10-18 10:05 AM |
825,990.00 | 835,764.00 | Hostel for Severely Mentally Handicapped Persons | Po Leung Kuk Y C Cheng Centre | 9 Yau Ting Street, Sha Tin, NT | SHA TIN | iAwDKlYPpr | 嚴重弱智人士宿舍 | 保良局鄭翼之中心 | 新界沙田悠定街9號 | 沙田區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3355-11-06 | 2699 3355 | 1773-11-06 | 1773-11-06 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 212 | 212 | 2022-10-18 10:05 AM |
