Hostels for Severely Physically Handicapped Persons
HSPH provides home living for severely physically handicapped persons, with or without mental handicap, who lack self-care skills and require assistance in personal and nursing care.
Hostels for Severely Physically Handicapped Persons (HSPH)
Open map location: https://www.map.gov.hk/mapviewer/map.do?gmid={GMID}
Northing | Easting | Dataset | Facility Name | Address | District | GMID | 數據集 | 設施名稱 | 地址 | 地區 | Gender | 性別 | Opening Hours | 開放時間 | Telephone | 聯絡電話 | Fax Number | 傳真號碼 | Email Address | 電郵地址 | Website | 網頁 | Remarks | 備註 | Premises-based | 以處所為單位 | Site Area (Square Metres) | 用地面積 (平方米) | Subvented Places | 津助名額 | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826,116.20 | 838,501.60 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | Hong Chi Association Hong Chi Shui Chuen O Integrated Rehabilitation Complex - Chuen Wui Lodge | Unit 2, L3/F, Ming Chuen House, Shui Chuen O Estate, Shatin, N.T. | SHA TIN | G2cSsN6lvU | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 匡智會匡智水泉澳綜合復康中心- 泉滙軒 | 新界沙田水泉澳邨明泉樓L3層2室 | 沙田區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 8819-11-07 | 2694 8819 | 1388-11-07 | 1388-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 08:50 AM |
828,476.00 | 840,544.00 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | NAAC Harmony Manor Joycourt Court | 45A Kung Kok Shan Road, Shatin, NT. | SHA TIN | R5yLZTCcgE | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 鄰舍輔導會怡欣山莊欣悅居 | 新界沙田亞公角山路45號 | 沙田區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9000-11-07 | 2637 9000 | 9298-11-07 | 9298-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 52 | 52 | 2022-10-18 08:50 AM | ||
824,597.00 | 830,921.00 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | Po Leung Kuk Padma & Hari Harilela Integrated Rehabilitation Centre - Hong Yi Hostel | 310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, New Territories | TSUEN WAN AND KWAI TSING | QjmY4T3vqp | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心 - 康怡宿舍 | 新界葵涌葵盛圍310號 | 荃灣及葵青區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9688-11-07 | 39809688 | 9633-11-07 | 9633-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 25 | 25 | 2022-10-18 08:50 AM |
815,759.00 | 841,423.00 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | SAHK Erik Kvan Hostel | Rm 102-103, 1/F, Oi Sin House, Oi Tung Estate, Shau Kei Wan, HK. | EASTERN AND WAN CHAI | fcmEB35JeK | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 香港耀能協會愛睿宿舍 | 香港筲箕灣愛東邨愛善樓1樓102-103室 | 東區及灣仔區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2831-11-07 | 2560 2831 | 2666-11-07 | 2666-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 58 | 58 | 2022-10-18 08:50 AM |
820,136.00 | 836,879.00 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | SAHK LOHAS Garden Hong Yee Inn | 51 Sheung Shing Street, Homantin | KOWLOON CITY & YAU TSIM MONG | L0Q1S5llvc | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 香港耀能協會盛康園康怡居 | 九龍城常盛街51地下至三樓 | 九龍城及油尖旺 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 0693-11-07 | 2713 0693 | 0290-11-07 | 0290-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 20 | 20 | 2022-10-18 08:50 AM | ||
820,080.00 | 840,879.00 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | SAHK Lok Wah Hostel | Wing A & B, G/F, Man Wah Hse., Lok Wah South Est., Kwun Tong, Kln. | KWUN TONG | 5GnGjbdSvq | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 香港耀能協會樂華宿舍 | 九龍觀塘樂華南邨敏華樓地下A及B翼 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 2795-11-07 | 2795 2231 | 7786-11-07 | 7786-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 08:50 AM |
827,641.00 | 815,686.20 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | SAHK On Ting Hostel | G/F, Ting Tai Hse., On Ting Est., Tune Mun, NT. | TUEN MUN | N0jmMILAnQ | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 香港耀能協會安定宿舍 | 新界屯門安定邨定泰樓地下 | 屯門區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 9863-11-08 | 2459 9863 | 2769-11-07 | 2769-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 08:50 AM |
834,455.10 | 818,553.50 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | SAHK Tin Yiu Hostel | G/F, Yiu Foo House, Tin Yiu Estate, Tin Shui Wai, Yuen Long, New Territories | YUEN LONG | IPSAI3jEM8 | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 香港耀能協會天耀宿舍 | 新界元朗天水圍天耀邨耀富樓地下 | 元朗區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 0639-11-08 | 2448 0639 | 3387-11-08 | 3387-11-08 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 08:50 AM |
827,662.00 | 838,245.00 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | SAHK Wo Che Hostel | G/F, Hip Wo Hse., Wo Che Est., Shatin, NT. | SHA TIN | rERmV2oVeT | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 香港耀能協會禾輋宿舍 | 新界沙田禾輋邨協和樓地下 | 沙田區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 3689-11-07 | 2697 3689 | 2691-11-07 | 2691-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 36 | 36 | 2022-10-18 08:50 AM | ||
822,283.00 | 838,090.00 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | SAHK Wong Tai Sin Hostel | G/F, Lung Fung Hse., Lower Wong Tai Sin Est., Kln. | WONG TAI SIN AND SAI KUNG | X66AWOSCm2 | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 香港耀能協會黃大仙宿舍 | 九龍黃大仙下邨龍豐樓地下 | 黃大仙及西貢區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 8585-11-07 | 2322 8585 | 9354-11-07 | 9354-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 08:50 AM | ||
820,728.60 | 841,851.10 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | St. James’ Settlement Blissful Residence | 5/F, On Tai Estate Ancillary Facilities Block, 23 On Sau Road, Kwun Tong, Kowloon | KWUN TONG | FTJKPccXh1 | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 聖雅各福群會忻明居 | 九龍觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓5樓 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 5065-11-07 | 2653 5065 | 5087-11-07 | 5087-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 50 | 50 | 2022-10-18 08:50 AM |
817,163.00 | 842,746.00 | Hostel for Severely Physically Handicapped Persons | Yang Memorial Methodist Social Service Lei Yue Mun Integrated Rehabilitation Services Centre | Lower & Upper G/F of Lei Lung House, and Level 1 of Lift Tower Block in Lei Yue Mun Estate, Kwun Tong, Kowloon | KWUN TONG | QuvUlJBzDb | 嚴重肢體傷殘人士宿舍 | 循道衛理楊震社會服務處鯉魚門晉朗綜合復康服務中心 | 九龍觀塘鯉魚門邨鯉隆樓地下低層及高層和升降機樓第一層 | 觀塘區 | BOTH | 男/女 | N.A. | N.A. | 5255-11-07 | 2246 5255 | 5177-11-07 | 5177-11-07 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Yes | 是 | N.A. | N.A. | 15 | 15 | 2022-10-18 08:50 AM |
Northing | Easting | Dataset | Facility Name | Address | District | 數據集 | 設施名稱 | 地址 | 地區 | Gender | 性別 | Opening Hours | 開放時間 | Telephone | 聯絡電話 | Fax Number | 傳真號碼 | Email Address | 電郵地址 | Website | 網頁 | Remarks | 備註 | Premises-based | 以處所為單位 | Site Area (Square Metres) | 用地面積 (平方米) | Subvented Places | 津助名額 | Last Update |
Contact WOOFAA
Location
Unit 809,
Kingsford Industrial Ctr.,
Kowloon Bay,
Hong Kong
Send A Message
Disclaimer
Snapshot air quality measures are often not representative of statutory compliance. International air quality management practice typically requires 8 to 24 hours average figures for assessment, so to avoid transitional or intermittent type of contaminants. Purpose of these snapshots serves only as random & quick check for any need of further investigation.
By using any content in this website, you agree to terms and conditions that WOOFAA is not liable to their accuracy, and any loss or damage may be incurred by the using.