Municipal Public Markets
Municipal Public Markets in Hong Kong
The Government does not control the prices of the goods sold in public markets. Nor is the Government in a position to guarantee that the goods sold in public markets would be cheaper than those in other shops.
Open map location: https://www.map.gov.hk/mapviewer/map.do?gmid={GMID}
Northing | Easting | Dataset | 數據集 | Region | Facility Name | No. Stall | Address | District | GMID | 設施名稱 | 地址 | 地區 | 區域 | Existing / Planned Facility | 檔數 | 現有 / 計劃中 | Premises | 處所 | Data Source | 資料來源 | 重建 / 重新規劃設施 | Redevelopment / reprovision facilities | Estimated Completion Year | 預計完成年份 | Site area (m2) | 地盤面積 (平方米) | 該設施是否於香港規劃標準與準則下需計算 | Whether it is under KPSG | Unique ID | 識別碼 | Remarks | 備注 | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812,289.00 | 833,960.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | ABERDEEN MARKET | 335 | ABERDEEN MUNICIPAL SERVICES BUILDING, 203 ABERDEEN MAIN ROAD, ABERDEEN, HK | SOUTHERN | 0x5ksMsRBQ | 香港仔街市 | 香港香港仔香港仔大道203號香港仔市政大廈 | 南區 | 香港及離島 | Existing | 335 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,670.90 | 1,670 | N.A. | N.A. | 1,539 | 1,539 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
815,691.00 | 841,453.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | ALDRICH BAY MARKET | 71 | 15 ALDRICH BAY ROAD, HONG KONG | EASTERN | kNM890adU1 | 愛秩序灣街市 | 香港愛秩序灣道15號 | 東區 | 香港及離島 | Existing | 71 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,100.00 | 2,100 | N.A. | N.A. | 1,116 | 1,116 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
811,752.00 | 834,059.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | AP LEI CHAU MARKET | 63 | AP LEI CHAU MUNICIPAL SERVICES BUILDING, 8 HUNG SHING STREET,AP LEI CHAU, HK | SOUTHERN | 6P6mASv803 | 鴨脷洲街市 | 香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈 | 南區 | 香港及離島 | Existing | 63 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,633.00 | 2,633 | N.A. | N.A. | 1,546 | 1,546 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
815,470.00 | 836,645.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | BOWRINGTON ROAD MARKET | 296 | 21 BOWRINGTON ROAD, WAN CHAI, HK | WAN CHAI | NuL34ic4nM | 鵝頸街市 | 香港灣仔寶靈頓道21號 | 灣仔 | 香港及離島 | Existing | 296 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,791.00 | 2,791 | N.A. | N.A. | 1,212 | 1,212 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
816,355.00 | 837,805.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | CAUSEWAY BAY MARKET | 51 | 142 ELECTRIC ROAD, HK | WAN CHAI | pdFt0KXPgL | 銅鑼灣街市 | 香港電氣道142號 | 灣仔 | 香港及離島 | Existing | 51 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,040.00 | 1,040 | N.A. | N.A. | 1,101 | 1,101 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
816,390.00 | 832,674.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | CENTRE STREET MARKET | 46 | 44 CENTRE STREET, SAI YING PUN, HK | CENTRAL / WESTERN | TTqayErkla | 正街街市 | 香港西營盤正街44號 | 中西區 | 香港及離島 | Existing | 46 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 835.00 | 835 | N.A. | N.A. | 1,435 | 1,435 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
826,103.00 | 828,938.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | CHAI WAN KOK COOKED FOOD MARKET | 32 | 4A CHAI WAN KOK STREET, TSUEN WAN, N.T. | TSUEN WAN | 9uuDM5qoQQ | 柴灣角熟食市場 | 新界荃灣柴灣角街4號A | 荃灣 | 新界 | Existing | 32 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,951.29 | 1,951 | N.A. | N.A. | 3,603 | 3,603 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
813,845.00 | 842,770.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | CHAI WAN MARKET | 174 | CHAI WAN MUNICIPAL SERVICES BUILDING, 338 CHAI WAN ROAD, CHAI WAN, HK | EASTERN | yQrxUASsFw | 柴灣街市 | 香港柴灣柴灣道338號柴灣市政大廈 | 東區 | 香港及離島 | Existing | 174 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,940.00 | 1,940 | N.A. | N.A. | 1,115 | 1,115 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
807,663.00 | 820,965.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | CHEUNG CHAU COOKED FOOD MARKET | 17 | TAI HING TAI ROAD, CHEUNG CHAU | ISLANDS | xn0WrJS6ZF | 長洲熟食市場 | 長洲大興堤路 | 離島 | 香港及離島 | Existing | 17 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,421.00 | 1,421 | N.A. | N.A. | 1,605 | 1,605 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
807,585.00 | 820,953.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | CHEUNG CHAU MARKET | 243 | 2 TAI HING TAI ROAD, CHEUNG CHAU | ISLANDS | UH43ZJpCVJ | 長洲街巿 | 長洲大興堤路2號 | 離島 | 香港及離島 | Existing | 243 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,735.00 | 2,735 | N.A. | N.A. | 1,604 | 1,604 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
823,434.00 | 829,349.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | CHEUNG TAT ROAD COOKED FOOD MARKET | 12 | 32 CHEUNG TAT ROAD, TSING YI, NT | KWAI TSING | oLxRyWKGUr | 長達路熟食市場 | 新界青衣長達路32號 | 葵青 | 新界 | Existing | 12 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 993.00 | 993 | N.A. | N.A. | 3,106 | 3,106 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
821,999.00 | 838,251.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | CHOI HUNG ROAD MARKET | 116 | SHEUNG HEI STREET, SAN PO KONG, KLN | WONG TAI SIN | 8VgbeGSOvQ | 彩虹道街市 | 九龍新蒲崗雙喜街 | 黃大仙 | 九龍 | Existing | 116 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 3,836.00 | 3,836 | N.A. | N.A. | 2,373 | 2,373 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
816,739.00 | 837,987.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | ELECTRIC ROAD MARKET | 99 | ELECTRIC ROAD MUNICIPAL SERVICES BUILDING, 229 ELECTRIC ROAD, FORTRESS HILL, HK | EASTERN | bZh1bzE0Yx | 電氣道街市 | 香港炮台山電氣道229號電氣道市政大廈 | 東區 | 香港及離島 | Existing | 99 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,470.00 | 1,470 | N.A. | N.A. | 1,114 | 1,114 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
820,196.00 | 835,620.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | FA YUEN STREET MARKET | 180 | FA YUEN STREET MUNICIPAL SERVICES BUILDING, 123A FA YUEN STREET, MONG KOK, KLN | MONG KOK | Sx5orudbEm | 花園街街市 | 九龍旺角花園街123號A 花園街市政大廈 | 旺角 | 九龍 | Existing | 180 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,700.00 | 1,700 | N.A. | N.A. | 2,590 | 2,590 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
836,218.00 | 818,195.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | FEHD SKYLIGHT MARKET | 36 | TIN SAU ROAD, TIN SHUI WAI, YUEN LONG, N.T. | YUEN LONG | MAdyteBiVD | 食環署天幕街市 | 新界元朗天水圍天秀路 | 元朗 | 新界 | Existing | 36 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,000.00 | 1,000 | N.A. | N.A. | 3,809 | 3,809 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
828,614.00 | 837,990.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | FO TAN COOKED FOOD MARKET (EAST) | 24 | SHAN MEI STREET, FO TAN, NT | SHA TIN | Fyteu8r281 | 火炭東熟食市場 | 新界火炭山尾街 | 沙田 | 新界 | Existing | 24 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 780.00 | 780 | N.A. | N.A. | 3,402 | 3,402 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
828,752.00 | 837,908.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | FO TAN COOKED FOOD MARKET (WEST) | 15 | SHAN MEI STREET, FO TAN, NT | SHA TIN | mWxG8WAsHT | 火炭西熟食市場 | 新界火炭山尾街 | 沙田 | 新界 | Existing | 15 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 680.00 | 680 | N.A. | N.A. | 3,403 | 3,403 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
817,662.00 | 835,581.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | HAIPHONG ROAD TEMPORARY MARKET | 86 | 30 HAIPHONG ROAD, TSIM SHA TSUI, KLN | YAU TSIM | wsmqw4xKa3 | 海防道臨時街市 | 九龍尖沙咀海防道30號 | 油尖 | 九龍 | Existing | 86 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,476.50 | 2,476 | N.A. | N.A. | 2,476 | 2,476 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
826,038.00 | 829,536.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | HEUNG CHE STREET MARKET | 225 | 8 TSO KUNG STREET, TSUEN WAN, NT | TSUEN WAN | NfdsQw5hxH | 香車街街市 | 新界荃灣曹公街8號 | 荃灣 | 新界 | Existing | 225 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,520.00 | 2,520 | N.A. | N.A. | 3,602 | 3,602 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
828,220.00 | 814,862.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | HUNG CHEUNG COOKED FOOD MARKET | 11 | 5 SAN LIK STREET, TUEN MUN, NT | TUEN MUN | 7WCgy97rds | 洪祥熟食市場 | 新界屯門新力街5號 | 屯門 | 新界 | Existing | 11 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 313.00 | 313 | N.A. | N.A. | 3,706 | 3,706 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
818,708.00 | 837,354.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | HUNG HOM MARKET | 224 | HUNG HOM MUNICIPAL SERVICES BUILDING, MA TAU WAI ROAD 11, HUNG HOM, KOWLOON | KOWLOON CITY | ItR0BkAcla | 紅磡街市 | 九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈 | 九龍城 | 九龍 | Existing | 224 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,900.00 | 2,900 | N.A. | N.A. | 2,268 | 2,268 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
834,909.00 | 816,834.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | HUNG SHUI KIU NEW DEVELOPMENT AREA MARKET | 0 | To be confirmed after completion of preliminary planning | TUEN MUN | i7njiLHXkC | 洪水橋新發展區街市 | 待前期規劃完成後確定 | 屯門 | 新界 | Planned | 0 | 計劃中 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 否 | No | To be confirmed | 待公布 | 0.00 | 0 | N.A. | N.A. | 3,811 | 3,811 | Completion Year to be confirmed after the completion of the study and detailed design. | 完成年份待技術可行性研究和評估及詳細設計完成後公布。 | 2022-01-11 04:28 AM |
832,620.00 | 817,593.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | HUNG SHUI KIU TEMPORARY MARKET | 172 | HUNG SHUI KIU MAIN ROAD, HUNG SHUI KIU, NT | YUEN LONG | 9O5iTyYx6z | 洪水橋臨時街市 | 新界洪水橋洪水橋大街 | 元朗 | 新界 | Existing | 172 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,469.00 | 1,469 | N.A. | N.A. | 3,807 | 3,807 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
817,046.00 | 838,590.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | JAVA ROAD MARKET | 194 | JAVA ROAD MUNICIPAL SERVICES BUILDING, 99 JAVA ROAD, NORTH POINT, HK | EASTERN | VcCFpV5vPa | 渣華道街市 | 香港北角渣華道99號渣華道市政大廈 | 東區 | 香港及離島 | Existing | 194 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,619.00 | 2,619 | N.A. | N.A. | 1,113 | 1,113 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
824,458.00 | 831,650.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | KA TING COOKED FOOD MARKET | 15 | 2 KA TING ROAD,KWAI CHUNG,NT | KWAI TSING | MnwjPK3rFa | 嘉定熟食市場 | 新界葵涌嘉定路2號 | 葵青 | 新界 | Existing | 15 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 648.00 | 648 | N.A. | N.A. | 3,103 | 3,103 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
833,433.00 | 824,773.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | KAM TIN MARKET | 41 | KAM TIN MAIN ROAD, KAM TIN, NT | YUEN LONG | aM2XnRfUcH | 錦田街市 | 新界錦田錦田大馬路 | 元朗 | 新界 | Existing | 41 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,000.00 | 1,000 | N.A. | N.A. | 3,802 | 3,802 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
834,008.00 | 820,591.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | KIK YEUNG ROAD COOKED FOOD MARKET | 14 | KIK YEUNG ROAD, YUEN LONG, NT | YUEN LONG | c5RLONyApz | 擊壤路熟食市場 | 新界元朗擊壤路 | 元朗 | 新界 | Existing | 14 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 337.00 | 337 | N.A. | N.A. | 3,805 | 3,805 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
828,641.00 | 814,904.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | KIN WING COOKED FOOD MARKET | 17 | 32 KIN WING STREET, TUEN MUN, NT | TUEN MUN | l3AXvkGwHn | 建榮熟食市場 | 新界屯門建榮街32號 | 屯門 | 新界 | Existing | 17 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 715.00 | 715 | N.A. | N.A. | 3,703 | 3,703 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
833,768.00 | 821,324.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | KIN YIP STREET COOKED FOOD MARKET | 14 | KIN YIP STREET, YUEN LONG, NT | YUEN LONG | 59INMtq9yB | 建業街熟食市場 | 新界元朗建業街 | 元朗 | 新界 | Existing | 14 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 884.00 | 884 | N.A. | N.A. | 3,803 | 3,803 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
821,170.00 | 837,521.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | KOWLOON CITY MARKET | 581 | KOWLOON CITY MUNICIPAL SERVICES BUILDING, 100 NGA TSIN WAI ROAD, KOWLOON CITY,KLN | KOWLOON CITY | mHwrcmjm15 | 九龍城街市 | 九龍九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈 | 九龍城 | 九龍 | Existing | 581 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 4,000.00 | 4,000 | N.A. | N.A. | 2,267 | 2,267 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
813,960.00 | 842,321.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | KUT SHING STREET COOKED FOOD MARKET | 11 | 10 KUT SHING STREET, HK (AT REAR OF 17 CHEUNG LEE STREET) | EASTERN | Tow0GCHY4D | 吉勝街熟食市場 | 香港吉勝街10號(近祥利街17號後面)號 | 東區 | 香港及離島 | Existing | 11 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 242.00 | 242 | N.A. | N.A. | 1,111 | 1,111 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
823,896.00 | 830,837.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | KWAI SHUN STREET COOKED FOOD MARKET | 11 | 2 KWAI SHUN STREET, KWAI CHUNG, NT | KWAI TSING | WetfNh8O6X | 葵順街熟食市場 | 新界葵涌葵順街2號 | 葵青 | 新界 | Existing | 11 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,400.00 | 1,400 | N.A. | N.A. | 3,107 | 3,107 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
840,344.00 | 828,173.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | KWU TUNG MARKET SHOPPING CENTRE | 98 | 42 KWU TUNG ROAD, SHEUNG SHUI, NT | NORTH | 6uq6zp6nyI | 古洞街市購物中心 | 新界上水古洞路42號 | 北區 | 新界 | Existing | 98 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 3,543.00 | 3,543 | N.A. | N.A. | 3,201 | 3,201 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
840,936.00 | 828,162.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | KWU TUNG NORTH NEW DEVELOPMENT AREA MARKET | 0 | in the site zoned as "Special Residential/ Subsidised Sale Flats" in the eastern part of Area 19 of Kwu Tung North New Development Area. | NORTH | YIdbK5Zw9T | 古洞北新發展區街市 | 位處古洞北新發展區第19區東部規劃為「公共屋宇/資助出售房屋」的用地。 | 北區 | 新界 | Planned | 0 | 計劃中 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 否 | No | To be confirmed | 待公布 | 5,500.00 | 5,500 | N.A. | N.A. | 3,205 | 3,205 | Completion Year to be confirmed after the completion of the study and detailed design. | 完成年份待技術可行性研究和評估及詳細設計完成後公布。 | 2022-01-11 04:28 AM |
818,399.00 | 835,385.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | KWUN CHUNG MARKET | 218 | KWUN CHUNG MUNICIPAL SERVICES BUILDING, 17 BOWRING STREET, YAU MA TEI, KLN | YAU TSIM | 2lzEhOuTsP | 官涌街市 | 九龍油麻地寶靈街17號官涌市政大廈 | 油尖 | 九龍 | Existing | 218 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 606.48 | 606 | N.A. | N.A. | 2,479 | 2,479 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
818,645.00 | 840,947.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | KWUN TONG FERRY CONCOURSE COOKED FOOD MARKET | 29 | KWUN TONG FERRY CONCOURSE, 190 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KLN | KWUN TONG | Pjb8ZvsEJz | 觀塘碼頭熟食市場 | 九龍觀塘海濱道190號觀塘碼頭 | 觀塘 | 九龍 | Existing | 29 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 500.00 | 500 | N.A. | N.A. | 2,162 | 2,162 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
822,039.00 | 832,268.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | LAI WAN MARKET | 42 | 8 LAI WAN ROAD, MEI FOO, KLN | SHAM SHUI PO | NGuc3X8D4u | 荔灣街市 | 九龍美孚荔灣道8號 | 深水埗 | 九龍 | Existing | 42 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,649.00 | 1,649 | N.A. | N.A. | 2,695 | 2,695 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
831,064.00 | 816,421.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | LAM TEI MARKET | 7 | 62 LAM TEI MAIN STREET, TUEN MUN, NT | TUEN MUN | AeIBwlki1J | 藍地街市 | 新界屯門藍地大街62號 | 屯門 | 新界 | Existing | 7 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 500.00 | 500 | N.A. | N.A. | 3,702 | 3,702 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
836,568.00 | 816,273.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | LAU FAU SHAN MARKET | 25 | LAU FAU SHAN MAIN STREET, LAU FAU SHAN, NT | YUEN LONG | 55FE1qGqt1 | 流浮山街市 | 新界流浮山正街 | 元朗 | 新界 | Existing | 25 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 551.00 | 551 | N.A. | N.A. | 3,806 | 3,806 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
817,023.00 | 842,635.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | LEI YUE MUN MARKET | 20 | G/F, LEI YUE MUN MUNICIPAL SERVICES BUILDING, 6 LEI YUE MUN PATH, YAU TONG, KLN | KWUN TONG | D3YgKzmaXl | 鯉魚門街市 | 九龍油塘鯉魚門徑6號鯉魚門市政大廈地下 | 觀塘 | 九龍 | Existing | 20 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,000.00 | 1,000 | N.A. | N.A. | 2,161 | 2,161 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
815,478.00 | 836,122.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | LOCKHART ROAD MARKET | 166 | 225 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong | WAN CHAI | NMDjBeo5zC | 駱克道街市 | 香港灣仔軒尼詩道225號 | 灣仔 | 香港及離島 | Existing | 166 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,970.00 | 1,970 | N.A. | N.A. | 1,217 | 1,217 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
840,063.00 | 832,949.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | NEW TERRITORIES | LUEN WO HUI MARKET | 338 | 9 WO MUN STREET, LUEN WO HUI, FANLING, NT | NORTH | 87VaOcU6jh | 聯和墟街市 | 新界粉嶺聯和墟和滿街9號 | 北區 | 新界 | Existing | 338 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 8,975.00 | 8,975 | N.A. | N.A. | 3,204 | 3,204 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
819,961.00 | 835,354.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | MONG KOK COOKED FOOD MARKET | 14 | LEVEL 2, MONG KOK COMPLEX, 557 SHANGHAI STREET,MONG KOK, KLN | MONG KOK | X9VfbizbpB | 旺角熟食巿場 | 九龍旺角上海街557號旺角綜合大樓2樓 | 旺角 | 九龍 | Existing | 14 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,200.00 | 1,200 | N.A. | N.A. | 2,593 | 2,593 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
814,128.00 | 818,136.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | MUI WO COOKED FOOD MARKET | 20 | MUI WO FERRY PIER ROAD, MUI WO, LANTAU ISLAND | ISLANDS | APS1NOgQRJ | 梅窩熟食市場 | 大嶼山梅窩梅窩碼頭路 | 離島 | 香港及離島 | Existing | 20 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,491.00 | 2,491 | N.A. | N.A. | 1,603 | 1,603 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
814,253.00 | 817,677.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | MUI WO MARKET | 35 | 9 NGAN SHEK STREET, MUI WO, LANTAU ISLAND | ISLANDS | 6jonvIwku7 | 梅窩街市 | 大嶼山梅窩銀石街9號 | 離島 | 香港及離島 | Existing | 35 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 1,150.00 | 1,150 | N.A. | N.A. | 1,606 | 1,606 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
812,086.00 | 835,184.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | HONG KONG & ISLANDS | NAM LONG SHAN ROAD COOKED FOOD MARKET | 28 | 1 NAM LONG SHAN ROAD, WONG CHUK HANG,HK | SOUTHERN | QhRpSDXsOT | 南朗山道熟食市場 | 香港黃竹坑南朗山道1號 | 南區 | 香港及離島 | Existing | 28 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 806.60 | 806 | N.A. | N.A. | 1,544 | 1,544 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
821,721.00 | 839,579.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | NGAU CHI WAN MARKET | 402 | 11 CLEAR WATER BAY ROAD, NGAU CHI WAN, KLN | WONG TAI SIN | QRPTeVEPYy | 牛池灣街市 | 九龍牛池灣清水灣道11號 | 黃大仙 | 九龍 | Existing | 402 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 2,700.00 | 2,700 | N.A. | N.A. | 2,372 | 2,372 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
820,258.00 | 840,310.00 | Public Market Information | 公眾街市資料 | KOWLOON | NGAU TAU KOK MARKET | 466 | 183 NGAU TAU KOK ROAD, KWUN TONG, KLN | KWUN TONG | k8kPmjtzLr | 牛頭角街市 | 九龍觀塘牛頭角道183號 | 觀塘 | 九龍 | Existing | 466 | 現有 | Yes | 是 | from respective department | 相關部門 | 不適用 | Not applicable | N.A. | N.A. | 4,809.00 | 4,809 | N.A. | N.A. | 2,153 | 2,153 | N.A. | N.A. | 2022-01-11 04:28 AM |
