Network of Weather Stations in Hong Kong
Hong Kong Observatory operates a range of weather monitoring equipment, including a territory-wide network of automatic weather stations for measuring wind, pressure, temperature, humidity and rainfall, a network of cameras and visibility meters for providing real-time weather photos and visibility readings, a lightning location network for detecting lightning and two Doppler weather radars for detecting the intensity and movement of rain areas.
Hong Kong Observatory Weather Station
A centennial observing station accreditation certificate has been awarded by the World Meteorological Organization to the upper air observing station of the HKO.
Open map location: https://www.map.gov.hk/mapviewer/map.do?gmid={GMID}
Northing | Easting | Dataset | Facility Name | Address | GMID | 數據集 | Types of Weather Station | 地址 | 設施名稱 | 氣象站類別 | Opening Hours | 開放時間 | Telephone | 聯絡電話 | Fax Number | 傳真號碼 | Email Address | 電郵地址 | LATITUDE(N) | LONGITUDE(E) | 北緯 | 東經 | Elevation of ground above mean sea-level (metres) | 地面海拔高度 (米) | Website | 網頁 | DATA.GOV.HK | 資料一線通 | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
839,306.40 | 828,872.00 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Beas River | Beas river, Sheung Shui | Web7wVAzF2 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 上水雙魚河 | 雙魚河 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°29'36" | 114°06'18" | 22°29'36" | 114°06'18" | 11 | 11 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 10:37 AM | ||
816,664.70 | 834,101.10 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Central Pier | Central Government Pier, 32 Man Fai Street, Central | tVIo5ceAgn | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 中環民輝街32號中區政府碼頭 | 中環碼頭 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°17'20" | 114°09'21" | 22°17'20" | 114°09'21" | 19 | 19 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 04:07 AM | ||
806,967.00 | 820,779.90 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Cheung Chau | Cheung Chau Meteorological Station, Peak Road West, Cheung Chau | 4SMNscKMRT | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 長洲山頂路西長洲氣象站 | 長洲 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°12'04" | 114°01'36" | 22°12'04" | 114°01'36" | 72 | 72 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 04:05 AM | ||
808,038.90 | 821,046.70 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Cheung Chau Beach | Kwok Man School, 30 Kwok Man Rd, Cheung Chau | WqUvk3BU7L | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 長洲國民路30號國民學校 | 長洲泳灘 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°12'39" | 114°01'45" | 22°12'39" | 114°01'45" | 27 | 27 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:59 AM | ||
813,793.70 | 848,874.80 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Clear Water Bay | The Clearwater Bay Golf and Country Club, 139 Tai Au Mun Road, Clearwater Bay | zWf5Bq1d3X | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 清水灣大坳門路139號清水灣鄉村俱樂部 | 清水灣 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°15'48" | 114°17'59" | 22°15'48" | 114°17'59" | 66 | 66 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 04:03 AM | ||
816,238.70 | 829,670.70 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Green Island | Green Island | HUoG8p1CqQ | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 青洲 | 青洲 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°17'06" | 114°06'46" | 22°17'06" | 114°06'46" | 88 | 88 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 04:00 AM | ||
814,636.50 | 836,948.00 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Happy Valley | Happy Valley, Hong Kong | 1fKuiAVff5 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 香港跑馬地 | 跑馬地 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°16'14" | 114°11'01" | 22°16'14" | 114°11'01" | 5 | 5 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 04:02 AM | ||
818,958.50 | 809,984.80 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Hong Kong International Airport | Hong Kong International Airport, Lantau Island | D6uhT1LpQr | 香港氣象站網絡 | MANNED WEATHER STATION | 大嶼山香港國際機場 | 香港國際機場 | 有觀測員的氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°18'34" | 113°55'19" | 22°18'34" | 113°55'19" | 6 | 6 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:58 AM | ||
818,111.90 | 836,000.00 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Hong Kong Observatory | 134A Nathan Road, Tsim Sha Tsui | 9kGjNsok72 | 香港氣象站網絡 | MANNED WEATHER STATION | 尖沙咀彌敦道134A號 | 香港天文台 | 有觀測員的氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°18'07" | 114°10'27" | 22°18'07" | 114°10'27" | 32 | 32 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:54 AM | ||
815,494.50 | 834,736.80 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Hong Kong Park | 19 Cotton Tree Drive, Central, Hong Kong | oPkhYEoXXg | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 香港中環紅棉路19號 | 香港公園 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°16'42" | 114°09'44" | 22°16'42" | 114°09'44" | 26 | 26 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:56 AM | ||
818,971.70 | 840,023.10 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Kai Tak | Old Fire Station, Kai Tak Runway | YvyO2bLyTc | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 啟德跑道舊消防局 | 啟德 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°18'35" | 114°12'48" | 22°18'35" | 114°12'48" | 3 | 3 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:53 AM | ||
818,442.00 | 840,398.70 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Kai Tak Runway Park | Kai Tak Runway Park | djTeVUCaJQ | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 啟德跑道公園 | 啟德跑道公園 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°18'17" | 114°13'01" | 22°18'17" | 114°13'01" | 4 | 4 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:37 AM | ||
825,588.20 | 850,304.40 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Kau Sai Chau | The Jockey Club Kau Sai Chau Public Golf Course | Fnqwkf3Slu | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場 | 滘西洲 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°22'13" | 114°18'45" | 22°22'13" | 114°18'45" | 39 | 39 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:33 AM | ||
819,205.20 | 835,857.80 | Network of Weather Stations in Hong Kong | King's Park | 22 King's Park Rise Homantin | WDpLfiiIR6 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 何文田京士柏京士柏道22號 | 京士柏 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°18'43" | 114°10'22" | 22°18'43" | 114°10'22" | 65 | 65 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:28 AM | ||
821,785.00 | 837,082.30 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Kowloon City | Lok Fu Service Reservoir Rest Garden, Fu On Street, Kowloon Tsai | SRN9paxGVU | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 九龍仔富安街樂富配水庫休憩花園 | 九龍城 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°20'06" | 114°11'05" | 22°20'06" | 114°11'05" | 92 | 92 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:30 AM | ||
819,957.40 | 841,197.80 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Kwun Tong | Radio Monitoring Unit, OFTA, Ngau Tau Kok service reservoir, Wo Hong Path, Koon Tong | UT9oi5A8iT | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 觀塘和康徑牛頭角配水庫通訊事務管理局無線電監察組 | 觀塘 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°19'07" | 114°13'29" | 22°19'07" | 114°13'29" | 90 | 90 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 10:47 AM | ||
809,729.00 | 829,230.90 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Lamma Island | Yung Shue Wan Ferry Pier | ga8XIzLR3i | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 榕樹灣渡輪碼頭 | 南丫島 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°13'34" | 114°06'31" | 22°13'34" | 114°06'31" | 7 | 7 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:25 AM | ||
836,615.10 | 816,363.60 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Lau Fau Shan | Lau Fau Shan Police Station, Lau Fau Shan | TEEJMZu0Ax | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 流浮山警署 | 流浮山 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°28'08" | 113°59'01" | 22°28'08" | 113°59'01" | 31 | 31 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:19 AM | ||
813,336.30 | 809,046.50 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Ngong Ping | Ngong Ping, Lantau Island | 5uCRvaUua4 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 大嶼山昂坪 | 昂坪 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°15'31" | 113°54'46" | 22°15'31" | 113°54'46" | 593 | 593 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 10:48 AM | ||
829,287.30 | 851,313.10 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Pak Tam Chung | Pak Tam Chung Lowland Pumping Station, Tsak Yue Wu, Pak Tam Road, Sai Kung | OEoKd8iymv | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 西貢北潭路鯽魚湖北潭涌低地抽水站 | 北潭涌 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°24'10" | 114°19'23" | 22°24'10" | 114°19'23" | 5 | 5 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:21 AM | ||
816,924.50 | 822,528.40 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Peng Chau | Ping Chau Police Post | KyPY8l2q72 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 坪洲警崗 | 坪洲 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°17'28" | 114°02'36" | 22°17'28" | 114°02'36" | 34 | 34 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:18 AM | ||
826,265.60 | 846,316.60 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Sai Kung | Marine Outer Waters District Headquarters & Marine East Division Base, Tui Min Hoi, Sai Kung | AXtSj6HOhe | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 西貢對面海華容路水警總區總部水警港外區水警東分區 | 西貢 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°22'32" | 114°16'28" | 22°22'32" | 114°16'28" | 4 | 4 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 10:52 AM | ||
822,999.00 | 806,831.40 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Sha Chau | Sha Chau Island | ycRJM4NESj | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 沙洲 | 沙洲 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°20'45" | 113°53'28" | 22°20'45" | 113°53'28" | 31 | 31 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 10:51 AM | ||
829,248.10 | 839,671.70 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Sha Tin | Sha Tin HKJC Racecourse | f0jAjlDG2p | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 香港賽馬會沙田馬場 | 沙田 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°24'09" | 114°12'36" | 22°24'09" | 114°12'36" | 6 | 6 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:16 AM | ||
821,864.30 | 832,142.40 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Sham Shui Po | Lai Chi Kok Park, Mei Foo | j0svPYRo9N | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 美孚荔枝角公園 | 深水埗 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°20'09" | 114°08'13" | 22°20'09" | 114°08'13" | 11 | 11 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:14 AM | ||
815,866.80 | 842,372.80 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Shau Kei Wan | HK Museum of Coastal Defence, 175 Tung Hei Road, Shau Kei Wan | rh6wD8BfC2 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 筲箕灣東喜道175號香港海防博物館 | 筲箕灣 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°16'54" | 114°14'10" | 22°16'54" | 114°14'10" | 53 | 53 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 10:53 AM | ||
832,988.00 | 826,778.30 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Shek Kong | Shek Kong Airfield, Shek Kong | 4wR8548uUd | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 石崗機場 | 石崗 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°26'10" | 114°05'05" | 22°26'10" | 114°05'05" | 16 | 16 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:10 AM | ||
840,256.30 | 829,499.50 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Sheung Shui | Kam Tsin Tsuen, Kam Tsin Road, Sheung Shui | lBK2jY0pmr | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 上水金錢路金錢村 | 上水 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°30'07" | 114°06'40" | 22°30'07" | 114°06'40" | 10 | 10 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:13 AM | ||
808,382.30 | 840,562.90 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Stanley | Tung Tau Wan Road, Stanley | TccW6Eofy7 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 赤柱東頭灣道 | 赤柱 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°12'51" | 114°13'07" | 22°12'51" | 114°13'07" | 31 | 31 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:07 AM | ||
817,122.10 | 835,401.40 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Star Ferry(Kowloon) | Tsim Sha Tsui Star Ferry Pier | 1cVfbxvVkm | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 尖沙咀天星碼頭 | 九龍天星碼頭 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°17'35" | 114°10'07" | 22°17'35" | 114°10'07" | 18 | 18 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:04 AM | ||
843,207.10 | 834,180.30 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Ta Kwu Ling | Ta Kwu Ling Pig Breeding Centre | 86Lpj91APa | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 打鼓嶺豬隻繁殖場 | 打鼓嶺 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°31'43" | 114°09'24" | 22°31'43" | 114°09'24" | 15 | 15 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:08 AM | ||
838,343.30 | 830,128.00 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tai Lung | Tai Lung Veterinary Laboratory, Lin Tong Mei, Sheung Shui | 2g7WNPWTNu | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 上水蓮塘尾大龍獸醫化驗所 | 大隴 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°29'05" | 114°07'03" | 22°29'05" | 114°07'03" | 21 | 21 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:03 AM | ||
837,301.50 | 842,510.90 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tai Mei Tuk | Tai Mei Tuk Police Adventure Training School | nymOgN0Vz2 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 香港警務處大美督活動訓練中心 | 大美督 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°28'31" | 114°14'15" | 22°28'31" | 114°14'15" | 51 | 51 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 03:01 AM | ||
830,136.30 | 830,868.70 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tai Mo Shan | Tai Mo Shan Meteorological Station | 1SUomwQM57 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 大帽山氣象站 | 大帽山 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°24'38" | 114°07'28" | 22°24'38" | 114°07'28" | 955 | 955 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 02:58 AM | ||
834,068.70 | 836,478.90 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tai Po | Island House Conservation Studies Centre, Island House Lane, Tai Po | MBgPFJMjei | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 大埔元洲仔里元洲仔自然環境保護研究中心 | 大埔 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°26'46" | 114°10'44" | 22°26'46" | 114°10'44" | 15 | 15 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 02:53 AM | ||
833,686.60 | 837,003.70 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tai Po Kau | Tai Po Railway Pier | EMe4FsUyqR | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 大埔鐵路碼頭 | 大埔滘 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°26'33" | 114°11'03" | 22°26'33" | 114°11'03" | 11 | 11 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 02:51 AM | ||
836,886.20 | 855,172.00 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tap Mun | Tap Mun | TawaWTRqxm | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 塔門 | 塔門 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°28'17" | 114°21'38" | 22°28'17" | 114°21'38" | 15 | 15 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 11:08 AM | ||
824,315.80 | 840,477.10 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tate's Cairn | Tate's Cairn Meteorological Station | GuR0YBq39N | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 大老山氣象站 | 大老山 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°21'28" | 114°13'04" | 22°21'28" | 114°13'04" | 572 | 572 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 02:45 AM | ||
813,927.90 | 834,013.40 | Network of Weather Stations in Hong Kong | The Peak | Peak Police Station, 92 Peak Road, The Peak | JUeCDi0Rdy | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 山頂山頂道92號山頂警署 | 山頂 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°15'51" | 114°09'18" | 22°15'51" | 114°09'18" | 406 | 406 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 11:07 AM | ||
819,634.00 | 844,382.70 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tseung Kwan O | Haven of Hope Hospital, Tseung Kwan O | TRP0XfI6N4 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 將軍澳靈實醫院 | 將軍澳 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°18'57" | 114°15'20" | 22°18'57" | 114°15'20" | 38 | 38 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 02:21 AM | ||
822,785.90 | 829,370.60 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tsing Yi | Tsing Yi Sewage Treatment Plant | UuHMavoudq | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 青衣污水處理廠 | 青衣 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°20'39" | 114°06'36" | 22°20'39" | 114°06'36" | 8 | 8 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 02:16 AM | ||
827,156.00 | 829,152.30 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tsuen Wan Ho Koon | Ho Koon Nature Education cum Astronomical Centre, 101 Route Twisk, Tsuen Wan | SwPnagtdvJ | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 荃灣荃錦公路101號可觀自然教育中心暨天文館 | 荃灣可觀 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°23'01" | 114°06'28" | 22°23'01" | 114°06'28" | 142 | 142 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 11:11 AM | ||
826,272.90 | 831,096.40 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tsuen Wan Shing Mun Valley | Shing Mun Valley Park, Tsuen Wan | GF07HoFSOf | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 荃灣城門谷公園 | 荃灣城門谷 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°22'32" | 114°07'36" | 22°22'32" | 114°07'36" | 35 | 35 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 02:14 AM | ||
827,421.10 | 814,362.10 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Tuen Mun | 3 San Shek Wan North Road, Tuen Mun Children and Juvenile Home, Tuen Mun | TaGtcXj6vO | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 屯門散石灣北路3號屯門兒童及青少年院 | 屯門 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°23'09" | 113°57'51" | 22°23'09" | 113°57'51" | 28 | 28 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 02:18 AM | ||
804,859.20 | 849,309.70 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Waglan Island | Waglan Island | tvswAaLvkv | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 橫瀾島 | 橫瀾島 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°10'56" | 114°18'12" | 22°10'56" | 114°18'12" | 56 | 56 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-19 11:13 AM | ||
836,384.00 | 818,956.20 | Network of Weather Stations in Hong Kong | Wetland Park | Hong Kong Wetland Park, Wetland Park Road, Tin Shui Wai | dPrflGxcK8 | 香港氣象站網絡 | AUTOMATIC WEATHER STATION | 天水圍濕地公園路香港濕地公園 | 濕地公園 | 自動氣象站 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 22°28'00" | 114°00'32" | 22°28'00" | 114°00'32" | 4 | 4 | https://data.gov.hk/en-datasets/category/climate-and-weather | https://data.gov.hk/tc-datasets/category/climate-and-weather | 2021-01-20 02:09 AM | ||
